AUTOTAF.ME UUYP - aviation weather forecast Pechora

Today civil twilight begin 01:32 UTC, sunrise 02:21 UTC,
transit 08:19 UTC, sunset 14:17 UTC,
civil twilight end 15:06 UTC.

Current weather

SYNAR 23418 Печора 170600Z 18002MPS 2300 SN BKN015 M03/M07 Q993 RMK QFE739/0986 CLD:8SCAS=

Short forecast Pechora 9 hr

AUTOTAF.ME UUYP 170800Z 1709/1718 18004MPS 1200 SN BLSN OVC004 TXM03/1709Z TNM06/1718Z    
  BECMG 1711/1712 2500   
  BECMG 1713/1714 1200   
  BECMG 1715/1716 2500  
  FM171700 25005G13MPS 2500 SN BLSN OVC008 
  FM171800 26009G15MPS 2500 SN BLSN OVC004

NOWCAST.SU UUYP 170900Z 18004MPS 1500 SN BLSN OVC002 M03/M05 Q0991 NOSIG
           RMK TURB: MOD SFC/FL30

Table forecast Pechora

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 18005G13MPS 2000 SN BLSN OVC005 M04/M06 Q0993 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -6 88 993 ...
04 18005G13MPS 2000 SN BLSN OVC010 M04/M06 Q0993 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -6 88 993 ...
05 18005G13MPS 2000 SN BLSN OVC013 M04/M06 Q0993 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -6 88 993 ...
06 18005G13MPS 2000 SN BLSN OVC015 M04/M05 Q0992 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -5 88 992 ...
07 18005G13MPS 2000 SN BLSN OVC002 M04/M05 Q0992 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -5 88 992 ...
08 18005G13MPS 1400 SN BLSN OVC002 M03/M05 Q0992 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -5 88 992 ...
09 18004MPS 1500 SN BLSN OVC002 M03/M05 Q0991 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -5 88 991 ...
10 18004MPS 1500 SN BLSN OVC002 M03/M05 Q0991 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -5 89 991 ...
11 18004MPS 1500 SN BLSN OVC002 M03/M04 Q0991 TURB: MOD SFC/FL40 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -3 -4 89 991 ...
12 19004MPS 2000 SN BLSN OVC002 M03/M04 Q0991 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -4 90 991 ...
13 20005G13MPS 2000 SN BLSN OVC002 M03/M04 Q0990 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -4 90 990 ...
14 21005G13MPS 1600 SN BLSN OVC002 M03/M04 Q0990 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -4 90 990 ...
15 22005G13MPS 1600 SN BLSN OVC002 M03/M05 Q0990 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -5 90 990 ...
16 23005G13MPS 1800 SN BLSN OVC005 M04/M06 Q0991 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -6 89 991 ...
17 25005G13MPS 2000 SN BLSN OVC006 M05/M07 Q0992 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -5 -7 88 992 ...
18 26009G15MPS 2000 SN BLSN OVC002 M06/M08 Q0993 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -6 -8 87 993 ...
19 26009G15MPS 2000 SN BLSN OVC002 M07/M09 Q0994 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -7 -9 87 994 ...
20 27009G15MPS 0500 SN BLSN OVC002 M07/M09 Q0995 TURB: MOD SFC/FL40 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -7 -9 87 995 ...
21 27005G13MPS 0500 SN BLSN OVC002 M07/M09 Q0996 TURB: MOD SFC/FL40 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -7 -9 87 996 ...
22 27005G13MPS 0200 SN BLSN OVC001 M07/M09 Q0997 TURB: MOD SFC/FL150 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL150 -7 -9 88 997 ...
23 27005G13MPS 0200 SN BLSN OVC001 M07/M09 Q0998 TURB: MOD SFC/FL150 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL150 -7 -9 89 998 ...
18.03.2025
00 27004MPS 0200 SN BLSN OVC002 M07/M09 Q0999 TURB: MOD FL150/FL160 SN BLSN NIL NIL MOD FL150/FL160 -7 -9 89 999 ...
01 26004MPS 2000 SN BLSN OVC001 M08/M09 Q1000 TURB: MOD FL70/FL150 SN BLSN NIL NIL MOD FL70/FL150 -8 -9 89 1000 ...
02 25004MPS 2000 SN BLSN OVC001 M08/M10 Q1001 TURB: MOD FL70/FL150 SN BLSN NIL NIL MOD FL70/FL150 -8 -10 88 1001 ...
03 25003MPS 9999 -SN OVC018 M08/M10 Q1001 TURB: MOD FL70/FL150 -SN NIL NIL MOD FL70/FL150 -8 -10 87 1001 ...
04 25004MPS 9999 -SN BKN020 M08/M10 Q1002 TURB: MOD FL70/FL150 -SN NIL NIL MOD FL70/FL150 -8 -10 86 1002 ...
05 25004MPS 9999 BKN023TCU M08/M10 Q1003 TURB: MOD FL70/FL150 NIL NIL MOD FL70/FL150 -8 -10 84 1003 ...
06 25004MPS 9999 BKN026TCU M07/M10 Q1004 TURB: MOD FL150/FL160 NIL NIL MOD FL150/FL160 -7 -10 82 1004 ...
07 25004MPS 9999 BKN027TCU M06/M09 Q1004 TURB: MOD FL120/FL150 NIL NIL MOD FL120/FL150 -6 -9 80 1004 ...
08 25004MPS 9999 BKN029TCU M06/M09 Q1005 TURB: MOD SFC/FL150 NIL NIL MOD SFC/FL150 -6 -9 78 1005 ...


Latitude 65.12139, longitude 57.13088, point altitude 61 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Pechora (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Pechora (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
/0.2 1742203858.5