AUTOTAF.ME USHU - aviation weather forecast Uraj

Today civil twilight begin 22:32 UTC, sunrise 23:28 UTC,
transit 07:37 UTC, sunset 15:46 UTC,
civil twilight end 16:42 UTC.

Current weather

SYNAR 23929 иршь 040900Z 01008G11MPS 9999 BKN020CB 01/M03 Q998 RMK QFE744/0992 CLD:7CB
(310/41KM)=

Short forecast Uraj 9 hr

AUTOTAF.ME USHU 041100Z 0412/0421 36009G14MPS 2500 SHSN BR BKN008CB TX01/0412Z TNM03/0421Z   
  BECMG 0413/0414 SN BLSN   
  BECMG 0415/0416 1200   
  BECMG 0417/0418 0500    
  FM042100 32010G18MPS 0500 SN BLSN OVC015

NOWCAST.SU USHU 041200Z 36009G14MPS 2000 SHSN BR BKN011CB 01/M02 Q0997 NOSIG
           RMK TURB: MOD SFC/FL30

Table forecast Uraj

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
06 02009G14MPS 9999 HZ BKN011 01/M02 Q0998 TURB: MOD FL30/FL40 HZ 60 NIL MOD FL30/FL40 1 -2 78 998 ...
07 02009G14MPS 9999 -SN OVC012 02/M02 Q0998 TURB: MOD SFC/FL30 -SN 90 NIL MOD SFC/FL30 2 -2 77 998 ...
08 01009G14MPS 9999 -SN HZ OVC013 02/M02 Q0998 TURB: MOD SFC/FL40 -SN HZ 100 NIL MOD SFC/FL40 2 -2 75 998 ...
09 01009G14MPS 9000 -SN HZ OVC013 02/M02 Q0997 TURB: MOD SFC/FL40 -SN HZ 100 NIL MOD SFC/FL40 2 -2 75 997 ...
10 01009G14MPS 2000 SN HZ BKN013 02/M02 Q0997 TURB: MOD SFC/FL30 SN HZ 100 NIL MOD SFC/FL30 2 -2 76 997 ...
11 01009G14MPS 2000 SHSN HZ BKN011CB 01/M02 Q0997 TURB: MOD SFC/FL30 SHSN HZ 100 NIL MOD SFC/FL30 1 -2 78 997 ...
12 36009G14MPS 2000 SHSN BR BKN011CB 01/M02 Q0997 TURB: MOD SFC/FL30 SHSN BR 80 NIL MOD SFC/FL30 1 -2 80 997 ...
13 36009MPS 2000 SHSN BR BKN010CB 01/M02 Q0997 TURB: MOD SFC/FL30 SHSN BR 40 NIL MOD SFC/FL30 1 -2 81 997 ...
14 36009G14MPS 2000 SN BLSN OVC010 00/M02 Q0996 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 0 -2 83 996 ...
15 35009G15MPS 2000 SN BLSN OVC010 00/M03 Q0996 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -0 -3 84 996 ...
16 35009G15MPS 1500 SN BLSN OVC010 M01/M03 Q0996 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -1 -3 86 996 ...
17 34009G16MPS 1500 SN BLSN OVC010 M01/M03 Q0996 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -1 -3 88 996 ...
18 33009G16MPS 0500 SN BLSN OVC010 M01/M03 Q0995 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -1 -3 89 995 ...
19 33010G17MPS 0500 SN BLSN OVC010 M02/M03 Q0995 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -3 89 995 ...
20 32010G17MPS 0500 SN BLSN OVC010 M02/M04 Q0995 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -4 89 995 ...
21 32010G18MPS 0500 SN BLSN OVC012 M03/M04 Q0994 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -4 88 994 ...
22 32010G18MPS 0500 SN BLSN OVC013 M03/M05 Q0994 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -5 87 994 ...
23 32011G18MPS 0500 SN BLSN OVC014 M03/M05 Q0994 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -5 85 994 ...
05.05.2024
00 31011G19MPS 0500 SN BLSN OVC016 M03/M06 Q0995 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -6 83 995 ...
01 31011G19MPS 0500 SN BLSN OVC017 M04/M06 Q0995 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -6 81 995 ...
02 31011G19MPS 0500 SN BLSN OVC022 M03/M07 Q0996 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -7 78 996 ...
03 31011G19MPS 0500 SN BLSN OVC026 M03/M07 Q0996 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -7 74 996 ...
04 31011G18MPS 1000 SN BLSN OVC033 M02/M07 Q0997 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -7 69 997 ...
05 31010G17MPS 2000 SN BLSN OVC042 M01/M07 Q0998 TURB: MOD SFC/FL40 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -1 -7 64 998 ...
06 31010G16MPS 9999 -SN BKN033 00/M07 Q0999 TURB: MOD SFC/FL40 -SN NIL NIL MOD SFC/FL40 -0 -7 59 999 ...
07 31010G15MPS 9999 BKN016 BKN020TCU 01/M07 Q1000 TURB: MOD SFC/FL40 30 NIL MOD SFC/FL40 1 -7 55 1000 ...
08 31010G15MPS 9999 BKN030TCU 02/M07 Q1000 TURB: MOD SFC/FL40 110 NIL MOD SFC/FL40 2 -7 52 1000 ...
09 31010G15MPS 9999 BKN045TCU 03/M07 Q1001 TURB: MOD SFC/FL50 180 NIL MOD SFC/FL50 3 -7 49 1001 ...
10 31009G14MPS 9999 BKN026TCU 04/M07 Q1002 TURB: MOD SFC/FL50 240 NIL MOD SFC/FL50 4 -7 47 1002 ...
11 32009G14MPS 9999 BKN026TCU 04/M07 Q1002 TURB: MOD SFC/FL50 300 NIL MOD SFC/FL50 4 -7 47 1002 ...


Latitude 60.10735, longitude 64.8259, point altitude 58 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Uraj (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Uraj (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
/0.2 1714824968