AUTOTAF.ME UNIM - aviation weather forecast Motygino

Today civil twilight begin 22:38 UTC, sunrise 23:18 UTC,
transit 05:46 UTC, sunset 12:13 UTC,
civil twilight end 12:53 UTC.

Current weather

SYNAR 29276 Мотыгино 281200Z 06002MPS //// //// M04/M06 Q1018 RMK QFE748/0997 CLD:NO_OBSERVATIONS=

Short forecast Motygino 9 hr

AUTOTAF.ME UNIM 281400Z 2815/2824 09003MPS 9999 BKN015 TXM07/2815Z TNM16/2821Z  
  FM281600 09003MPS 1200 BR BKN004

NOWCAST.SU UNIM 281500Z 09003MPS 9999 BKN013 M07/M10 Q1019 NOSIG

Table forecast Motygino

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
09 VRB02MPS 3000 HZ BKN014 M02/M06 Q1017 TURB: MOD SFC/FL30 HZ NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -6 73 1017 ...
10 VRB02MPS 2000 HZ BKN012 BKN020TCU M02/M06 Q1017 TURB: MOD FL30/FL40 HZ NIL NIL MOD FL30/FL40 -2 -6 75 1017 ...
11 VRB02MPS 0500 FZFG BKN019 M03/M07 Q1018 FZFG NIL NIL NIL -3 -7 78 1018 ...
12 VRB02MPS 0700 FZFG VV019 M04/M07 Q1018 FZFG NIL NIL NIL -4 -7 80 1018 ...
13 VRB02MPS 4500 BR BKN013 M05/M08 Q1018 BR NIL NIL NIL -5 -8 82 1018 ...
14 08003MPS 9999 BKN013 M06/M08 Q1019 NIL NIL NIL -6 -8 84 1019 ...
15 09003MPS 9999 BKN013 M07/M10 Q1019 NIL NIL NIL -7 -10 85 1019 ...
16 09003MPS 1000 BR BKN003 M09/M11 Q1019 BR NIL NIL NIL -9 -11 86 1019 ...
17 VRB02MPS 1000 BR BKN003 M11/M13 Q1019 BR NIL NIL NIL -11 -13 87 1019 ...
18 VRB02MPS 1000 BR OVC003 M13/M15 Q1019 BR NIL NIL NIL -13 -15 88 1019 ...
19 VRB02MPS 1000 BR OVC003 M14/M16 Q1019 BR NIL NIL NIL -14 -16 89 1019 ...
20 VRB02MPS 1000 BR BKN003 M15/M17 Q1020 BR NIL NIL NIL -15 -17 90 1020 ...
21 VRB02MPS 1000 BR BKN003 M16/M17 Q1020 BR NIL NIL NIL -16 -17 90 1020 ...
22 VRB02MPS 1000 BR BKN003 M16/M18 Q1020 BR NIL NIL NIL -16 -18 90 1020 ...
23 VRB02MPS 1000 BR BKN003 M16/M17 Q1020 BR NIL NIL NIL -16 -17 89 1020 ...
29.03.2024
00 VRB02MPS 1000 BR BKN003 M15/M17 Q1020 BR NIL NIL NIL -15 -17 87 1020 ...
01 08003MPS 9999 BKN013 M13/M15 Q1020 NIL NIL NIL -13 -15 82 1020 ...
02 09004MPS 9999 OVC110 M09/M13 Q1020 NIL NIL NIL -9 -13 74 1020 ...
03 10004MPS 9999 DRSN BKN016 BKN020TCU M06/M11 Q1020 DRSN NIL NIL NIL -6 -11 69 1020 ...
04 10005G12MPS 9999 BKN018 BKN020TCU M05/M10 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -5 -10 67 1019 ...
05 11005G12MPS 9999 BKN019 BKN020TCU M04/M09 Q1018 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -9 66 1018 ...
06 11005G12MPS 9999 BKN019 BKN020TCU M03/M09 Q1017 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -9 66 1017 ...
07 11005G12MPS 9999 BKN019 BKN020TCU M02/M08 Q1017 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -8 66 1017 ...
08 11005G12MPS 9999 BKN019 BKN020TCU M02/M07 Q1016 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -7 66 1016 ...
09 11005G13MPS 9999 BKN019 BKN020TCU M02/M07 Q1015 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -7 66 1015 ...
10 11005G13MPS 9999 BKN019 BKN020TCU M02/M07 Q1014 TURB: MOD SFC/FL40 NIL NIL MOD SFC/FL40 -2 -7 67 1014 ...
11 11005G13MPS 9999 HZ BKN027 M02/M07 Q1014 TURB: MOD SFC/FL40 HZ NIL NIL MOD SFC/FL40 -2 -7 69 1014 ...
12 12005G13MPS 3000 BLSN OVC026 M03/M07 Q1014 TURB: MOD SFC/FL30 BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -7 71 1014 ...
13 12005G13MPS 0700 SN BLSN OVC018 M03/M07 Q1013 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -7 73 1013 ...
14 12005G13MPS 2000 SN BLSN OVC012 M04/M07 Q1013 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -7 75 1013 ...


Latitude 58.18092, longitude 94.74472, point altitude 165 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Motygino (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Motygino (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
/0.2 1711638763.2