AUTOTAF.ME UITT - aviation weather forecast Ust'-kut (Ust'-Kut)

Today civil twilight begin 21:57 UTC, sunrise 22:36 UTC,
transit 05:02 UTC, sunset 11:27 UTC,
civil twilight end 12:06 UTC.

Current weather

SYNAR 30323 Óñòü-Êóò 280900Z 36001MPS CAVOK M04/M22 Q1016 RMK QFE733/0977 CLD:SKC=

Short forecast Ust'-kut (Ust'-Kut) 9 hr

AUTOTAF.ME UITT 281200Z 2813/2822 VRB02MPS CAVOK TXM16/2813Z TNM26/2821Z      
  FM281800 VRB02MPS 7000 BR NSC 
  BECMG 2818/2819 5000   
  BECMG 2820/2821 1200  
  BECMG 2821/2822 OVC004

NOWCAST.SU UITT 281300Z VRB02MPS 9999 SKC M16/M18 Q1017 NOSIG
           RMK TURB: MOD FL40/FL50

Table forecast Ust'-kut (Ust'-Kut)

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
06 VRB02MPS 9999 BKN042TCU M09/M17 Q1016 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -9 -17 51 1016 ...
07 VRB02MPS 9999 BKN040TCU M08/M17 Q1016 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -8 -17 51 1016 ...
08 VRB02MPS 9999 HZ BKN034TCU M08/M16 Q1016 TURB: MOD SFC/FL70 HZ NIL NIL MOD SFC/FL70 -8 -16 52 1016 ...
09 VRB02MPS 9000 HZ BKN028TCU M09/M16 Q1016 TURB: MOD SFC/FL70 HZ NIL NIL MOD SFC/FL70 -9 -16 55 1016 ...
10 VRB02MPS 9999 BKN024 M10/M16 Q1016 TURB: MOD SFC/FL50 NIL NIL MOD SFC/FL50 -10 -16 61 1016 ...
11 VRB02MPS 9999 BKN024TCU M12/M16 Q1016 TURB: MOD FL40/FL50 NIL NIL MOD FL40/FL50 -12 -16 69 1016 ...
12 VRB02MPS 9999 BKN011 M14/M17 Q1017 TURB: MOD FL40/FL50 NIL NIL MOD FL40/FL50 -14 -17 76 1017 ...
13 VRB02MPS 9999 SKC M16/M18 Q1017 TURB: MOD FL40/FL50 NIL NIL MOD FL40/FL50 -16 -18 81 1017 ...
14 VRB02MPS 9999 SKC M18/M20 Q1017 NIL NIL NIL -18 -20 86 1017 ...
15 VRB02MPS 9999 SKC M20/M22 Q1017 NIL NIL NIL -20 -22 89 1017 ...
16 VRB02MPS 9999 SKC M22/M23 Q1018 NIL NIL NIL -22 -23 90 1018 ...
17 VRB02MPS 9999 SKC M23/M24 Q1018 NIL NIL NIL -23 -24 90 1018 ...
18 VRB02MPS 7000 BR SKC M24/M25 Q1018 BR NIL NIL NIL -24 -25 89 1018 ...
19 VRB02MPS 5000 BR SKC M25/M26 Q1018 BR NIL NIL NIL -25 -26 89 1018 ...
20 VRB02MPS 6000 BR SKC M25/M27 Q1019 BR NIL NIL NIL -25 -27 89 1019 ...
21 VRB02MPS 1000 BR SKC M26/M27 Q1019 BR NIL NIL NIL -26 -27 89 1019 ...
22 VRB02MPS 1000 BR OVC003 M25/M26 Q1020 BR NIL NIL NIL -25 -26 89 1020 ...
23 VRB02MPS 1000 BR OVC003 M24/M25 Q1020 BR NIL NIL NIL -24 -25 90 1020 ...
29.03.2024
00 VRB02MPS 1000 BR OVC003 M22/M23 Q1020 BR NIL NIL NIL -22 -23 87 1020 ...
01 VRB02MPS 9999 SKC M19/M21 Q1021 NIL NIL NIL -19 -21 80 1021 ...
02 VRB02MPS 9999 SKC M15/M19 Q1021 TURB: MOD FL50/FL60 NIL NIL MOD FL50/FL60 -15 -19 69 1021 ...
03 VRB02MPS 9999 BKN027TCU M12/M18 Q1021 TURB: MOD SFC/FL50 NIL NIL MOD SFC/FL50 -12 -18 61 1021 ...
04 VRB02MPS 9999 BKN032TCU M11/M18 Q1021 TURB: MOD SFC/FL50 NIL NIL MOD SFC/FL50 -11 -18 56 1021 ...
05 VRB02MPS 9999 BKN034TCU M10/M17 Q1021 TURB: MOD SFC/FL50 NIL NIL MOD SFC/FL50 -10 -17 54 1021 ...
06 VRB02MPS 9999 BKN034 M09/M17 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -9 -17 52 1021 ...
07 VRB02MPS 9999 BKN036TCU M08/M17 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -8 -17 51 1021 ...
08 VRB02MPS 9999 BKN037TCU M08/M16 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -8 -16 51 1021 ...
09 05003MPS 9999 BKN034TCU M08/M16 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -8 -16 54 1021 ...
10 VRB02MPS 9999 BKN025TCU M10/M16 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 NIL NIL MOD SFC/FL70 -10 -16 61 1021 ...
11 VRB02MPS 9999 BKN025 M13/M17 Q1021 TURB: MOD SFC/FL50 NIL NIL MOD SFC/FL50 -13 -17 69 1021 ...


Latitude 56.85752, longitude 105.73105, point altitude 667 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Ust'-kut (Ust'-Kut) (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Ust'-kut (Ust'-Kut) (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
/0.2 1711632207.4