AUTOTAF.ME PTPN - aviation weather forecast Pohnpei Airport

Today civil twilight begin 18:47 UTC, sunrise 19:09 UTC,
transit 01:23 UTC, sunset 07:37 UTC,
civil twilight end 07:59 UTC.

Current weather

METAR PTPN 190253Z 05010KT 15SM BKN018TCU OVC300 31/26 A2971 RMK TCU N AND SE-S=
TAF PTPN 182320Z 1900/1924 06013KT P6SM VCSH SCT018 SCT110
  2024/05/18 00:24=

Short forecast Pohnpei Airport 9 hr

AUTOTAF.ME PTPN 190000Z 1903/1912 07016G26KT P6SM BKN025 TX29/1903Z TN28/1911Z   
  BECMG 1904/1905 -SHRA  
   TEMPO 1906/1908 3/4SM +SHRA   
   TEMPO 1908/1909 1/2SM +SHRA   
  BECMG 1909/1910 VCSH

NOWCAST.SU PTPN 190400Z 07016G26KT P6SM BKN027 29/25 Q1006 TEMPO FM0600 3/4SM +SHRA
RMK TURB: MOD SFC/FL20

Table forecast Pohnpei Airport

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 07016G26KT P6SM BKN027 29/25 Q1006 TURB: MOD SFC/FL20 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 77 1006 ...
04 07016G26KT P6SM BKN027 29/25 Q1006 TURB: MOD SFC/FL20 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 77 1006 ...
05 08016G26KT P6SM -SHRA BKN027 29/25 Q1006 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 78 1006 ...
06 08016G26KT P6SM -SHRA BKN026 29/25 Q1006 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3/4SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 78 1006 ...
07 08016G26KT P6SM -SHRA BKN026 29/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3/4SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1007 ...
08 08016G26KT P6SM -SHRA BKN025 29/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1/2SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1007 ...
09 08016G26KT P6SM -SHRA BKN025 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 80 1008 ...
10 08014KT P6SM VCSH BKN023 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 82 1008 ...
11 08014KT P6SM VCSH BKN023 28/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 25 83 1008 ...
12 08014KT P6SM VCSH BKN023 28/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 25 84 1008 ...
13 08014KT P6SM VCSH BKN023 28/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 25 83 1008 ...
14 08014KT P6SM -SHRA BKN024 28/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 25 81 1007 ...
15 08014KT P6SM -SHRA BKN025 28/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1/2SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 25 80 1007 ...
16 08016G26KT P6SM -SHRA BKN025 28/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1/2SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 25 80 1007 ...
17 08016G26KT P6SM -SHRA BKN024 29/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1/2SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 80 1007 ...
18 08016G26KT P6SM -SHRA BKN023 29/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 80 1007 ...
19 08016G26KT P6SM -SHRA BKN024 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 80 1008 ...
20 08018G28KT P6SM VCSH BKN025 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1SM SHRA VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1008 ...
21 09018G28KT P6SM VCSH BKN025 29/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2SM SHRA VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1009 ...
22 09018G28KT P6SM BKN024 29/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 78 1009 ...
23 09018G28KT P6SM VCSH BKN022 29/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 77 1009 ...
20.05.2024
00 09018G28KT P6SM -SHRA BKN021 29/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 77 1009 ...
01 08018G28KT P6SM -SHRA BKN021 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1008 ...
02 08016G26KT P6SM -SHRA BKN021 29/26 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 26 81 1008 ...
03 08016G26KT P6SM -SHRA BKN021 29/26 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1/2SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 26 83 1007 ...
04 08016G26KT P6SM -SHRA BKN021 29/26 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 1/2SM +SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 26 83 1007 ...
05 08016G26KT P6SM -SHRA BKN020 29/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 83 1007 ...
06 08016G26KT P6SM -SHRA BKN020 29/25 Q1007 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 25 83 1007 ...
07 08018G28KT P6SM -SHRA BKN020 28/26 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL30 28 26 85 1008 ...
08 09018KT P6SM -SHRA OVC021 28/26 Q1008 TEMPO 3/4SM +SHRA -SHRA 5100 NIL NIL 28 26 87 1008 ...


Latitude 06.97, longitude 158.22, point altitude 2 m.
Mean area surface altitude 178 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Pohnpei Airport (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Pohnpei Airport (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.44/2.4 1716090966.2