AUTOTAF.ME PGUM - aviation weather forecast Agana

Today civil twilight begin 19:30 UTC, sunrise 19:53 UTC,
transit 02:17 UTC, sunset 08:40 UTC,
civil twilight end 09:03 UTC.

Current weather

METAR PGUM 190154Z 07020G29KT 10SM SCT022 31/24 A2981 RMK AO2 PK WND 08029/0150 SLP086 T03060244 $=
TAF PGUM 182320Z 1900/2006 08015G26KT P6SM VCSH SCT020 SCT035
  FM190900 07009KT P6SM VCSH SCT020
  2024/05/18 00:24=

Short forecast Agana 9 hr

AUTOTAF.ME PGUM 190000Z 1903/1912 08020G30KT P6SM BKN025 TX29/1903Z TN28/1907Z    
  BECMG 1905/1906 VCSH   
  BECMG 1907/1908 -SHRA

NOWCAST.SU PGUM 190400Z 08020G30KT P6SM BKN029 29/24 Q1008 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL30

Table forecast Agana

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 08020G30KT P6SM BKN028 29/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 5700 NIL MOD SFC/FL30 29 24 75 1008 ...
04 08020G30KT P6SM BKN029 29/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 5700 NIL MOD SFC/FL30 29 24 75 1008 ...
05 08020G30KT P6SM BKN028 29/24 Q1007 TURB: MOD SFC/FL30 5700 NIL MOD SFC/FL30 29 24 76 1007 ...
06 08020G30KT P6SM VCSH BKN028 29/24 Q1007 TURB: MOD SFC/FL30 VCSH 5700 NIL MOD SFC/FL30 29 24 77 1007 ...
07 08018G28KT P6SM VCSH BKN028 28/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 VCSH 5700 NIL MOD SFC/FL30 28 24 78 1008 ...
08 08018G28KT P6SM -SHRA BKN028 28/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 -SHRA 5700 NIL MOD SFC/FL30 28 24 79 1008 ...
09 08018G28KT P6SM -SHRA BKN028 28/24 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5700 NIL MOD SFC/FL20 28 24 79 1009 ...
10 08018G28KT P6SM -SHRA BKN028 28/24 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5700 NIL MOD SFC/FL20 28 24 79 1009 ...
11 08020G30KT P6SM -SHRA BKN027 28/24 Q1010 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5700 NIL MOD SFC/FL20 28 24 79 1010 ...
12 08020G30KT P6SM -SHRA BKN027 28/24 Q1010 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5700 NIL MOD SFC/FL20 28 24 79 1010 ...
13 08020G30KT P6SM -SHRA BKN026 28/24 Q1010 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5700 NIL MOD SFC/FL20 28 24 80 1010 ...
14 08018G28KT P6SM -SHRA BKN027 28/24 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL20 28 24 81 1009 ...
15 08018G28KT P6SM -SHRA OVC027 28/24 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL20 28 24 82 1009 ...
16 08018G28KT P6SM -SHRA OVC027 28/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL30 28 24 82 1008 ...
17 08018G28KT P6SM -SHRA BKN027 28/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL30 28 24 81 1008 ...
18 08018G28KT P6SM VCSH BKN026 28/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 VCSH 5400 NIL MOD SFC/FL30 28 24 81 1008 ...
19 08018G28KT P6SM VCSH BKN028 28/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 VCSH 5400 NIL MOD SFC/FL30 28 24 82 1008 ...
20 08018G28KT P6SM -SHRA BKN030 28/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL20 28 25 83 1009 ...
21 08018G28KT P6SM -SHRA BKN030 28/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL20 28 25 83 1009 ...
22 09018G28KT P6SM -SHRA BKN031 28/25 Q1010 TURB: MOD SFC/FL30 -SHRA 5400 NIL MOD SFC/FL30 28 25 82 1010 ...
23 09018G28KT P6SM BKN029 28/25 Q1010 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 28 25 81 1010 ...
20.05.2024
00 09018G28KT P6SM BKN029 29/25 Q1010 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1010 ...
01 08018G28KT P6SM BKN030 29/25 Q1010 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 25 78 1010 ...
02 08018G28KT P6SM BKN031 29/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 25 77 1009 ...
03 08020G30KT P6SM BKN030 29/24 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 24 76 1009 ...
04 08018G28KT P6SM BKN030 29/24 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 24 76 1008 ...
05 08018G28KT P6SM BKN027 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 25 76 1008 ...
06 08018G28KT P6SM BKN026 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 25 77 1008 ...
07 08018G28KT P6SM BKN025 29/25 Q1008 TURB: MOD SFC/FL20 5400 NIL MOD SFC/FL20 29 25 79 1008 ...
08 08018G28KT P6SM VCSH BKN025 28/25 Q1009 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5400 NIL MOD SFC/FL20 28 25 82 1009 ...


Latitude 13.48, longitude 144.80, point altitude 91 m.
Mean area surface altitude 177 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Agana (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Agana (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.29/2.3 1716086014.6