AUTOTAF.ME MDSD - aviation weather forecast Caucedo De las

Today civil twilight begin 09:43 UTC, sunrise 10:07 UTC,
transit 16:35 UTC, sunset 23:03 UTC,
civil twilight end 23:26 UTC.

Current weather

METAR MDSD 090800Z 36004KT 9999 SCT016 24/23 Q1012=

Short forecast Caucedo De las 9 hr

AUTOTAF.ME MDSD 090700Z 0908/0917 04012KT 9999 BKN015CB TX29/0917Z TN25/0908Z 
   TEMPO 0908/0909 2000 -TSRA  
   TEMPO 0909/0910 2000 VCTS  
  BECMG 0909/0910 -SHRA 
   TEMPO 0910/0912 2000 SHRA  
  BECMG 0910/0911 VCSH  
   TEMPO 0912/0913 3000 SHRA   
  FM091400 06010KT 9999 VCSH BKN015CB
   TEMPO 0914/0916 5000 SHRA  
  BECMG 0914/0915 BKN025CB  
   TEMPO 0916/0918 3000 SHRA

NOWCAST.SU MDSD 090900Z 05012KT 9999 BKN013CB 25/22 Q1012 TEMPO 2000 VCTS
RMK TURB: MOD SFC/FL20

Table forecast Caucedo De las

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 05014KT 9999 BKN016CB 25/23 Q1014 TURB: MOD SFC/FL20 -TSRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 88 1014 ...
04 05014KT 9999 -SHRA BKN015CB 25/23 Q1013 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 SHRA -SHRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 89 1013 ...
05 05012KT 9999 BKN015CB 25/23 Q1013 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 -TSRA -TSRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 88 1013 ...
06 05012KT 9999 BKN015CB 25/23 Q1013 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 -TSRA -TSRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 88 1013 ...
07 05012KT 9999 BKN014CB 25/23 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 -TSRA -TSRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 88 1012 ...
08 04012KT 9999 BKN014CB 25/23 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 -TSRA -TSRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 87 1012 ...
09 05012KT 9999 BKN013CB 25/22 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 VCTS VCTS 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 22 87 1012 ...
10 05012KT 9999 -SHRA BKN013CB 25/23 Q1013 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 SHRA -SHRA 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 87 1013 ...
11 05012KT 9999 VCSH BKN013CB 25/23 Q1013 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 2000 SHRA VCSH 4800 NIL MOD SFC/FL20 25 23 86 1013 ...
12 06012KT 9999 VCSH BKN015CB 26/23 Q1014 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3000 SHRA VCSH 4800 NIL MOD SFC/FL20 26 23 85 1014 ...
13 06012KT 9999 BKN017 BKN020TCU 26/23 Q1014 TURB: MOD SFC/FL20 4800 NIL MOD SFC/FL20 26 23 83 1014 ...
14 06010KT 9999 VCSH BKN019CB 27/23 Q1014 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 5000 SHRA VCSH 4800 NIL MOD SFC/FL20 27 23 80 1014 ...
15 06010KT 9999 VCSH BKN022CB 28/23 Q1014 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 5000 SHRA VCSH 4800 NIL MOD SFC/FL20 28 23 77 1014 ...
16 07010KT 9999 VCSH BKN023CB 28/23 Q1014 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3000 SHRA VCSH 4800 NIL MOD SFC/FL20 28 23 75 1014 ...
17 08010KT 9999 VCSH BKN025CB 29/23 Q1013 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3000 SHRA VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 23 73 1013 ...
18 10010KT 9999 VCSH BKN025CB 29/23 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3000 SHRA VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 29 23 73 1012 ...
19 10010KT 9999 FEW470 28/23 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 23 75 1012 ...
20 11010KT 9999 FEW460 28/23 Q1011 TURB: MOD SFC/FL20 5100 NIL MOD SFC/FL20 28 23 78 1011 ...
21 10010KT 9999 FEW450 27/23 Q1011 TURB: MOD SFC/FL20 5100 NIL MOD SFC/FL20 27 23 81 1011 ...
22 10010KT 9999 VCSH BKN050CB 27/23 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 5100 NIL MOD SFC/FL20 27 23 83 1012 ...
23 10010KT 9999 -SHRA BKN020CB 26/23 Q1012 TEMPO 5000 SHRA -SHRA 5100 NIL NIL 26 23 84 1012 ...
10.05.2024
00 09010KT 5000 -SHRA BR BKN018CB 26/23 Q1013 -SHRA BR 5100 NIL NIL 26 23 85 1013 ...
01 08010KT 3500 -SHRA BR BKN018CB 26/23 Q1013 -SHRA BR 5100 NIL NIL 26 23 86 1013 ...
02 08010KT 4000 -SHRA BR BKN017CB 26/23 Q1014 TEMPO 3000 SHRA -SHRA BR 5100 NIL NIL 26 23 86 1014 ...
03 08010KT 6000 -SHRA BR BKN017CB 25/23 Q1014 TEMPO 3000 SHRA -SHRA BR 5100 NIL NIL 25 23 86 1014 ...
04 08010KT 9999 -SHRA BKN018CB 25/23 Q1014 TEMPO 3000 SHRA -SHRA 5100 NIL NIL 25 23 86 1014 ...
05 08008KT 9999 -SHRA BKN020CB 25/23 Q1013 -SHRA 5100 NIL NIL 25 23 85 1013 ...
06 08008KT 9999 -SHRA BKN021CB 25/23 Q1013 -SHRA 5100 NIL NIL 25 23 85 1013 ...
07 08008KT 9999 -SHRA BKN021CB 25/23 Q1012 -SHRA 5100 NIL NIL 25 23 85 1012 ...
08 07008KT 9999 -SHRA BKN023CB 25/23 Q1012 TURB: MOD SFC/FL20 TEMPO 3000 SHRA -SHRA 5100 NIL MOD SFC/FL20 25 23 84 1012 ...


Latitude 18.42, longitude -069.67, point altitude 18 m.
Mean area surface altitude 244 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Caucedo De las (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Caucedo De las (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.44/2.8 1715244715.3