AUTOTAF.ME LHBP - aviation weather forecast Budapest Feriheg

Today civil twilight begin 02:23 UTC, sunrise 03:00 UTC,
transit 10:39 UTC, sunset 18:18 UTC,
civil twilight end 18:55 UTC.

Current weather

METAR LHBP 190800Z 08008KT 9999 -SHRA FEW030CB BKN070 16/14 Q1013 RETS NOSIG=
TAF LHBP 190515Z 1906/2006 14008KT CAVOK
   TEMPO 1906/1922 VRB15G25KT 4000 TSRA SHRA BKN040CB BKN070 
    PROB30 TEMPO 1909/1917 VRB25G35KT 2000 +TSRAGR BKN035CB BKN050
  BECMG 1921/1924 06006KT 
    PROB30 TEMPO 1922/2006 VRB14G24KT 4000 TSRA SHRA BKN040CB
   TEMPO 2000/2006 2000 BCFG BR BKN008=

Short forecast Budapest Feriheg 9 hr

AUTOTAF.ME LHBP 190700Z 1908/1917 09006KT 9999 -SHRA BKN060CB TX25/1913Z TN19/1908Z  
  FM190900 11006KT CAVOK 
  FM191000 12008KT 9999 VCSH BKN040CB 
   TEMPO 1911/1914 VRB08G13MPS 5000 VCTS    
  BECMG 1913/1914 NSW 
   TEMPO 1914/1916 VRB08G13MPS -TSRA   
   TEMPO 1916/1917 VRB08G13MPS VCTS

NOWCAST.SU LHBP 190800Z 09006KT 9999 -SHRA BKN055CB 19/13 Q1014 NOSIG

TSAR LHBP 190800Z LAST HOUR TS OBS: 030/158KM
NEAREST TS 30/158KM

Table forecast Budapest Feriheg

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 10004KT 9999 VCSH BKN085CB 13/10 Q1014 VCSH 2400 NIL NIL 13 10 81 1014 ...
04 VRB02KT 9999 VCSH OVC070CB 14/10 Q1014 VCSH 2400 NIL NIL 14 10 79 1014 ...
05 04004KT 9999 -SHRA BKN055CB 15/11 Q1014 -SHRA 2550 NIL NIL 15 11 77 1014 ...
06 04004KT 9999 -SHRA BKN050CB 16/11 Q1014 TURB: MOD FL50/FL60 -SHRA 2550 NIL MOD FL50/FL60 16 11 74 1014 ...
07 06004KT 9999 -SHRA SCT050CB 17/12 Q1014 -SHRA 2550 NIL NIL 17 12 70 1014 ...
08 09006KT 9999 -SHRA BKN055CB 19/13 Q1014 -SHRA 2550 NIL NIL 19 13 66 1014 ...
09 11006KT 9999 SKC 21/13 Q1014 2550 NIL NIL 21 13 62 1014 ...
10 12008KT 9999 VCSH BKN034CB 22/13 Q1014 VCSH 2550 NIL NIL 22 13 57 1014 ...
11 13008KT 9999 BKN041CB 23/13 Q1013 TURB: MOD SFC/FL30 TEMPO VRB08G13MPS 5000 VCTS VCTS 2700 NIL MOD SFC/FL30 23 13 52 1013 ...
12 13008KT 9999 BKN046CB 24/13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL40 TEMPO VRB08G13MPS 5000 VCTS VCTS 2700 NIL MOD SFC/FL40 24 13 49 1012 ...
13 13008KT 9999 BKN046CB 25/13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL40 TEMPO VRB08G13MPS 5000 VCTS VCTS 2700 NIL MOD SFC/FL40 25 13 49 1012 ...
14 12006KT 9999 BKN045CB 24/13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL40 TEMPO VRB08G13MPS -TSRA -TSRA 2700 NIL MOD SFC/FL40 24 13 50 1012 ...
15 11006KT 9999 BKN040CB 24/14 Q1011 TURB: MOD SFC/FL40 TEMPO VRB08G13MPS -TSRA -TSRA 2700 NIL MOD SFC/FL40 24 14 52 1011 ...
16 11006KT 9999 BKN040CB 23/13 Q1011 TURB: MOD SFC/FL40 TEMPO VRB08G13MPS VCTS VCTS 2700 NIL MOD SFC/FL40 23 13 55 1011 ...
17 12006KT 9999 BKN045CB 22/13 Q1011 TURB: MOD FL30/FL40 TEMPO VCTS VCTS 2700 NIL MOD FL30/FL40 22 13 59 1011 ...
18 12006KT 9999 BKN042CB 20/13 Q1011 TEMPO 5000 -TSRA -TSRA 2700 NIL NIL 20 13 64 1011 ...
19 12004KT 9999 BKN042CB 19/13 Q1011 TEMPO -TSRA -TSRA 2850 NIL NIL 19 13 70 1011 ...
20 12004KT 9999 -SHRA BKN059CB 18/13 Q1011 TURB: MOD FL70/FL80 -SHRA 2850 NIL MOD FL70/FL80 18 13 77 1011 ...
21 VRB02KT 9999 -SHRA SCT059CB 17/13 Q1011 TURB: MOD FL70/FL80 -SHRA 2850 NIL MOD FL70/FL80 17 13 82 1011 ...
22 VRB02KT 9999 SCT320 16/13 Q1012 TURB: MOD FL70/FL80 2850 NIL MOD FL70/FL80 16 13 86 1012 ...
23 07004KT 9999 BKN300 15/13 Q1012 TURB: MOD FL70/FL80 2850 NIL MOD FL70/FL80 15 13 88 1012 ...
20.05.2024
00 06004KT 5000 BR BKN280 15/13 Q1012 TURB: MOD FL50/FL70 BR 2850 NIL MOD FL50/FL70 15 13 90 1012 ...
01 06004KT 3000 -DZ BR OVC005 14/13 Q1012 TURB: MOD FL50/FL60 -DZ BR 2850 NIL MOD FL50/FL60 14 13 93 1012 ...
02 06004KT 3000 VCSH BR BKN005 BKN010CB 13/13 Q1012 TURB: MOD FL50/FL60 VCSH BR 2850 NIL MOD FL50/FL60 13 13 96 1012 ...
03 06004KT 3000 VCSH BR BKN005 BKN010CB 13/13 Q1012 VCSH BR 2850 NIL NIL 13 13 96 1012 ...
04 06006KT 3000 VCSH BR BKN005 BKN010CB 14/13 Q1012 TURB: MOD FL90/FL100 VCSH BR 2850 NIL MOD FL90/FL100 14 13 93 1012 ...
05 07006KT 9999 VCSH BKN011CB 16/14 Q1012 TURB: MOD FL70/FL90 TEMPO 5000 SHRA VCSH 2850 NIL MOD FL70/FL90 16 14 88 1012 ...
06 08006KT 9999 VCSH BKN011CB 17/14 Q1013 TURB: MOD FL70/FL90 TEMPO 5000 SHRA VCSH 2850 NIL MOD FL70/FL90 17 14 82 1013 ...
07 10006KT 9999 VCSH BKN014CB 19/14 Q1013 TURB: MOD FL70/FL80 TEMPO 2000 SHRA VCSH 2850 NIL MOD FL70/FL80 19 14 76 1013 ...
08 11006KT 9999 VCSH BKN019CB 21/15 Q1013 TURB: MOD FL70/FL80 TEMPO 2000 SHRA VCSH 2850 NIL MOD FL70/FL80 21 15 70 1013 ...


Latitude 47.42, longitude 019.27, point altitude 185 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Budapest Feriheg (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Budapest Feriheg (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
/0.2 1716106808.8