AUTOTAF.ME 40766 - aviation weather forecast Kermanshah

Today civil twilight begin 01:19 UTC, sunrise 01:47 UTC,
transit 08:48 UTC, sunset 15:49 UTC,
civil twilight end 16:17 UTC.

Current weather

me=

Short forecast Kermanshah 9 hr

AUTOTAF.ME 40766 181200Z 1813/1822 29018G28KT CAVOK TX21/1813Z TN11/1822Z  
  BECMG 1813/1814 29008KT    
  BECMG 1816/1817 VRB02KT

NOWCAST.SU 40766 181400Z 29008KT 9999 SKC 19/04 Q1022 NOSIG
RMK TURB: MOD FL90/FL110

Table forecast Kermanshah

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
09 27010G20KT 9999 SKC 21/03 Q1022 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 21 3 32 1022 ...
10 28016G26KT 9999 SKC 21/03 Q1022 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 21 3 31 1022 ...
11 28018G28KT 9999 SKC 21/03 Q1022 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 21 3 31 1022 ...
12 29018G28KT 9999 SKC 21/03 Q1022 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 21 3 31 1022 ...
13 29018G28KT 9999 SKC 21/04 Q1022 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 21 4 33 1022 ...
14 29008KT 9999 SKC 19/04 Q1022 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 19 4 35 1022 ...
15 29006KT 9999 BKN280 18/04 Q1022 TURB: MOD FL90/FL100 2700 NIL MOD FL90/FL100 18 4 38 1022 ...
16 29004KT 9999 SKC 17/03 Q1022 TURB: MOD FL90/FL100 2700 NIL MOD FL90/FL100 17 3 40 1022 ...
17 VRB02KT 9999 SKC 16/03 Q1023 TURB: MOD FL90/FL100 2700 NIL MOD FL90/FL100 16 3 42 1023 ...
18 VRB02KT 9999 BKN203 15/03 Q1023 TURB: MOD FL90/FL100 2700 NIL MOD FL90/FL100 15 3 44 1023 ...
19 VRB02KT 9999 BKN230 14/03 Q1023 TURB: MOD FL90/FL100 2700 NIL MOD FL90/FL100 14 3 46 1023 ...
20 VRB02KT 9999 SCT220 13/02 Q1023 TURB: MOD FL90/FL100 2700 NIL MOD FL90/FL100 13 2 49 1023 ...
21 VRB02KT 9999 FEW220 12/02 Q1022 TURB: MOD FL90/FL100 2550 NIL MOD FL90/FL100 12 2 51 1022 ...
22 VRB02KT 9999 FEW220 11/02 Q1022 TURB: MOD FL90/FL100 2550 NIL MOD FL90/FL100 11 2 54 1022 ...
23 VRB02KT 9999 FEW220 11/02 Q1022 TURB: MOD FL90/FL100 2550 NIL MOD FL90/FL100 11 2 56 1022 ...
19.05.2024
00 VRB02KT 9999 FEW220 10/02 Q1021 2550 NIL NIL 10 2 58 1021 ...
01 VRB02KT 9999 FEW220 10/03 Q1021 2550 NIL NIL 10 3 60 1021 ...
02 VRB02KT 9999 FEW220 10/03 Q1022 2550 NIL NIL 10 3 60 1022 ...
03 VRB02KT 9999 FEW230 11/03 Q1022 2550 NIL NIL 11 3 59 1022 ...
04 VRB02KT 9999 FEW230 13/04 Q1022 2550 NIL NIL 13 4 53 1022 ...
05 VRB02KT 9999 BKN203 16/04 Q1022 2550 NIL NIL 16 4 46 1022 ...
06 VRB02KT 9999 VCSH BKN203CB 19/04 Q1022 VCSH 2550 NIL NIL 19 4 39 1022 ...
07 25004KT 9999 VCSH BKN203CB 20/05 Q1022 VCSH 2550 NIL NIL 20 5 36 1022 ...
08 27004KT 9999 VCSH SCT203CB 22/05 Q1021 TURB: MOD FL90/FL100 VCSH 2550 NIL MOD FL90/FL100 22 5 34 1021 ...
09 28006KT 9999 FEW170 23/05 Q1021 TURB: MOD FL90/FL110 2550 NIL MOD FL90/FL110 23 5 32 1021 ...
10 28008KT 9999 SKC 24/05 Q1021 TURB: MOD FL90/FL110 2550 NIL MOD FL90/FL110 24 5 30 1021 ...
11 28010KT 9999 SKC 24/05 Q1020 TURB: MOD FL90/FL120 2550 NIL MOD FL90/FL120 24 5 28 1020 ...
12 28010KT 9999 FEW140 24/05 Q1019 TURB: MOD FL90/FL120 2550 NIL MOD FL90/FL120 24 5 28 1019 ...
13 28010KT 9999 FEW120 24/05 Q1019 TURB: MOD FL90/FL120 2550 NIL MOD FL90/FL120 24 5 30 1019 ...
14 29008KT 9999 FEW100 22/05 Q1019 TURB: MOD FL90/FL110 2700 NIL MOD FL90/FL110 22 5 33 1019 ...


Latitude 34.3, longitude 47.1, point altitude 1322 m.
Mean area surface altitude 1519 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Kermanshah (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Kermanshah (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.36/2.4 1716037782.6