AUTOTAF.ME 40734 - aviation weather forecast Noshahr

Today civil twilight begin 00:59 UTC, sunrise 01:27 UTC,
transit 08:29 UTC, sunset 15:32 UTC,
civil twilight end 16:00 UTC.

Current weather

me=

Short forecast Noshahr 9 hr

AUTOTAF.ME 40734 131500Z 1316/1401 VRB02KT 9999 -RA BKN040 TX13/1316Z TN11/1318Z  
  FM131700 VRB02KT 7000 -SHRA BR BKN040CB 
  FM131800 VRB02KT 0200 VCSH FG VV008CB 
  FM131900 VRB02KT 0200 SHRA FG BKN004 OVC010CB   
  BECMG 1321/1322 OVC008CB    
  BECMG 1400/1401 VCSH FG

NOWCAST.SU 40734 131700Z VRB02KT 7000 -SHRA BR BKN040CB 12/10 Q1016 NOSIG

Table forecast Noshahr

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
12 VRB02KT 9999 FEW140 16/11 Q1016 3900 NIL NIL 16 11 72 1016 ...
13 VRB02KT 9999 FEW140 15/11 Q1016 3900 NIL NIL 15 11 76 1016 ...
14 VRB02KT 9999 FEW130 14/11 Q1015 3900 NIL NIL 14 11 80 1015 ...
15 VRB02KT 9999 BKN310 13/11 Q1015 3900 NIL NIL 13 11 83 1015 ...
16 VRB02KT 9999 -RA BKN040 13/10 Q1016 -RA 3900 NIL NIL 13 10 86 1016 ...
17 VRB02KT 7000 -SHRA BR BKN040CB 12/10 Q1016 -SHRA BR 3900 NIL NIL 12 10 89 1016 ...
18 VRB02KT 0100 VCSH FG VV011CB 11/10 Q1016 VCSH FG 3900 NIL NIL 11 10 91 1016 ...
19 VRB02KT 0100 SHRA FG BKN002 OVC010CB 11/10 Q1015 SHRA FG 3900 NIL NIL 11 10 91 1015 ...
20 VRB02KT 0100 SHRA FG BKN002 BKN010CB 11/09 Q1014 SHRA FG 3900 NIL NIL 11 9 90 1014 ...
21 VRB02KT 0100 SHRA FG BKN002 OVC010CB 11/09 Q1014 SHRA FG 3900 NIL NIL 11 9 88 1014 ...
22 VRB02KT 0100 SHRA FG VV010CB 11/08 Q1014 SHRA FG 3900 NIL NIL 11 8 86 1014 ...
23 VRB02KT 0100 SHRA FG VV010CB 11/08 Q1014 SHRA FG 3600 NIL NIL 11 8 82 1014 ...
14.05.2024
00 VRB02KT 0100 SHRA FG VV011CB 11/08 Q1015 SHRA FG 3600 NIL NIL 11 8 80 1015 ...
01 VRB02KT 0150 VCSH FG VV011CB 11/08 Q1015 VCSH FG 3600 NIL NIL 11 8 79 1015 ...
02 VRB02KT 0250 VCSH FG VV011CB 11/08 Q1016 VCSH FG 3600 NIL NIL 11 8 79 1016 ...
03 VRB02KT 0500 VCSH FG BKN012CB 12/08 Q1016 VCSH FG 3600 NIL NIL 12 8 78 1016 ...
04 36004KT 1000 VCSH HZ BKN014CB 13/09 Q1016 TURB: MOD FL150/FL160 VCSH HZ 3600 NIL MOD FL150/FL160 13 9 75 1016 ...
05 36006KT 1700 VCSH HZ BKN018CB 14/09 Q1016 TURB: MOD FL150/FL160 VCSH HZ 3600 NIL MOD FL150/FL160 14 9 72 1016 ...
06 36006KT 2100 VCSH HZ BKN018CB 16/10 Q1016 TURB: MOD FL150/FL160 VCSH HZ 3600 NIL MOD FL150/FL160 16 10 70 1016 ...
07 36006KT 2100 BKN018CB 16/11 Q1016 TEMPO VCTS VCTS 3600 NIL NIL 16 11 71 1016 ...
08 36008KT 1900 RA BKN018CB 16/11 Q1016 TEMPO VCTSRA VCTSRA 3600 NIL NIL 16 11 74 1016 ...
09 36008KT 1700 SHRA HZ BKN018CB 16/11 Q1017 SHRA HZ 3900 NIL NIL 16 11 76 1017 ...
10 36006KT 1800 SHRA HZ BKN018CB 16/12 Q1017 SHRA HZ 3900 NIL NIL 16 12 77 1017 ...
11 35006KT 1900 VCSH HZ BKN015CB 15/12 Q1016 VCSH HZ 3900 NIL NIL 15 12 78 1016 ...
12 35006KT 1800 VCSH BR BKN013CB 15/12 Q1016 VCSH BR 3900 NIL NIL 15 12 80 1016 ...
13 35004KT 1400 VCSH BR BKN011CB 15/12 Q1017 VCSH BR 3900 NIL NIL 15 12 84 1017 ...
14 36004KT 0800 +SHRA FG BKN011CB 14/12 Q1017 +SHRA FG 3900 NIL NIL 14 12 88 1017 ...
15 VRB02KT 0350 +SHRA FG BKN011CB 13/12 Q1017 +SHRA FG 3900 NIL NIL 13 12 91 1017 ...
16 VRB02KT 0150 +SHRA FG BKN005 BKN010CB 13/12 Q1018 +SHRA FG 3900 NIL NIL 13 12 93 1018 ...
17 VRB02KT 0100 SHRA FG BKN003 BKN010CB 12/11 Q1019 SHRA FG 3900 NIL NIL 12 11 93 1019 ...


Latitude 36.5, longitude 51.6, point altitude -20 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Noshahr (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Noshahr (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.32/2.3 1715618301.5