AUTOTAF.ME 38899 - aviation weather forecast Eleten

Today civil twilight begin 00:08 UTC, sunrise 00:38 UTC,
transit 07:46 UTC, sunset 14:55 UTC,
civil twilight end 15:25 UTC.

Current weather

SYNAR 38895 Байрамалы 190300Z 22001MPS 4000 OVC033 14/12 Q1022 RMK QFE744/0993 CLD:8SC
(330/40KM)=

Short forecast Eleten 9 hr

AUTOTAF.ME 38899 190500Z 1906/1915 VRB02MPS CAVOK TX20/1912Z TN16/1906Z

NOWCAST.SU 38899 190700Z VRB02MPS 9999 SCT060 17/09 Q1022 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL30

Table forecast Eleten

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 VRB02MPS 9999 -RA BKN022 13/10 Q1022 TURB: MOD FL170/FL180 -RA 3000 NIL MOD FL170/FL180 13 10 82 1022 ...
04 VRB02MPS 9999 -RA BKN024 14/10 Q1022 -RA 3000 NIL NIL 14 10 78 1022 ...
05 VRB02MPS 9999 -RA OVC033 15/10 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 -RA 3000 NIL MOD SFC/FL30 15 10 73 1022 ...
06 VRB02MPS 9999 FEW290 16/10 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 3000 NIL MOD SFC/FL30 16 10 67 1022 ...
07 VRB02MPS 9999 SCT060 17/09 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 3000 NIL MOD SFC/FL30 17 9 63 1022 ...
08 VRB02MPS 9999 BKN075 17/09 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 3000 NIL MOD SFC/FL30 17 9 58 1022 ...
09 VRB02MPS 9999 BKN090 18/09 Q1021 TURB: MOD SFC/FL40 3300 NIL MOD SFC/FL40 18 9 55 1021 ...
10 VRB02MPS 9999 SCT183 19/09 Q1021 TURB: MOD SFC/FL40 3300 NIL MOD SFC/FL40 19 9 53 1021 ...
11 VRB02MPS 9999 FEW260 19/09 Q1020 TURB: MOD SFC/FL50 3300 NIL MOD SFC/FL50 19 9 51 1020 ...
12 VRB02MPS 9999 FEW140 20/09 Q1020 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 20 9 50 1020 ...
13 VRB02MPS 9999 SCT260 20/09 Q1019 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 20 9 50 1019 ...
14 VRB02MPS 9999 BKN270 19/09 Q1019 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 19 9 50 1019 ...
15 VRB02MPS 9999 BKN280 19/09 Q1019 TURB: MOD SFC/FL40 3300 NIL MOD SFC/FL40 19 9 52 1019 ...
16 VRB02MPS 9999 SKC 18/09 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 3300 NIL MOD SFC/FL30 18 9 56 1019 ...
17 VRB02MPS 9999 SKC 17/09 Q1019 3300 NIL NIL 17 9 62 1019 ...
18 VRB02MPS 9999 FEW280 16/10 Q1019 3300 NIL NIL 16 10 66 1019 ...
19 VRB02MPS 9999 SKC 15/10 Q1018 3300 NIL NIL 15 10 69 1018 ...
20 VRB02MPS 9999 SKC 15/09 Q1018 3300 NIL NIL 15 9 70 1018 ...
21 VRB02MPS 9999 SKC 14/09 Q1017 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 14 9 71 1017 ...
22 VRB02MPS 9999 SCT075 14/09 Q1017 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 14 9 72 1017 ...
23 VRB02MPS 9999 SKC 13/09 Q1017 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 13 9 73 1017 ...
20.05.2024
00 VRB02MPS 9999 FEW270 13/09 Q1017 TURB: MOD FL30/FL50 3300 NIL MOD FL30/FL50 13 9 72 1017 ...
01 VRB02MPS 9999 SKC 14/08 Q1017 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 14 8 66 1017 ...
02 VRB02MPS 9999 SKC 16/08 Q1018 TURB: MOD FL40/FL50 3300 NIL MOD FL40/FL50 16 8 58 1018 ...
03 07003MPS 9999 SKC 17/07 Q1018 TURB: MOD SFC/FL40 3300 NIL MOD SFC/FL40 17 7 51 1018 ...
04 07004MPS 9999 SKC 19/07 Q1018 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 19 7 46 1018 ...
05 08005MPS 9999 SKC 20/07 Q1017 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 20 7 42 1017 ...
06 08005MPS 9999 FEW300 21/06 Q1017 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 21 6 38 1017 ...
07 07005MPS 9999 SKC 22/06 Q1017 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 22 6 35 1017 ...
08 06005MPS 9999 SKC 23/06 Q1017 TURB: MOD SFC/FL50 3600 NIL MOD SFC/FL50 23 6 32 1017 ...


Latitude 37.3, longitude 62.42, point altitude 259 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Eleten (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Eleten (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.25/2.3 1716099519.7