AUTOTAF.ME 37286 - aviation weather forecast Lebarde

Today civil twilight begin 03:48 UTC, sunrise 04:18 UTC,
transit 09:24 UTC, sunset 14:29 UTC,
civil twilight end 14:59 UTC.

Current weather

SYNAR 37395 Кутаиси 060000Z 00000MPS 9999 BKN020 02/02 Q1017 RMK QFE752/1003 CLD:8SCAS
(170/49KM)=

Short forecast Lebarde 9 hr

AUTOTAF.ME 37286 060000Z 0603/0612 VRB02MPS CAVOK TXM01/0608Z TNM04/0603Z    
  BECMG 0605/0606 VCSH 
   TEMPO 0606/0610 1500 SHSN    
  BECMG 0608/0609 BKN008CB   
  FM061100 VRB02MPS 7000 BR BKN008 
  FM061200 VRB02MPS 0200 SN FZFG BKN004

NOWCAST.SU 37286 060400Z VRB02MPS 9999 FEW170 M04/M07 Q1016 TEMPO FM0600 1500 SHSN

Table forecast Lebarde

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 VRB02MPS 9999 FEW160 M04/M07 Q1016 NIL NIL NIL -4 -7 82 1016 ...
04 VRB02MPS 9999 FEW170 M04/M07 Q1016 NIL NIL NIL -4 -7 81 1016 ...
05 VRB02MPS 9999 FEW160 M03/M06 Q1017 NIL NIL NIL -3 -6 80 1017 ...
06 VRB02MPS 9999 VCSH FEW160 M03/M06 Q1017 TEMPO 1500 SHSN VCSH NIL NIL NIL -3 -6 79 1017 ...
07 VRB02MPS 9999 VCSH FEW160 M02/M05 Q1017 TEMPO 1500 SHSN VCSH NIL NIL NIL -2 -5 79 1017 ...
08 VRB02MPS 9999 VCSH FEW170 M01/M04 Q1018 TEMPO 1500 SHSN VCSH NIL NIL NIL -1 -4 79 1018 ...
09 VRB02MPS 9999 VCSH BKN010CB M01/M04 Q1018 TEMPO 1500 SHSN VCSH NIL NIL NIL -1 -4 80 1018 ...
10 VRB02MPS 9999 BKN010 M01/M03 Q1018 NIL NIL NIL -1 -3 83 1018 ...
11 VRB02MPS 7000 BR BKN010 M01/M03 Q1018 BR NIL NIL NIL -1 -3 86 1018 ...
12 VRB02MPS 0100 SN FZFG BKN003 M01/M03 Q1018 SN FZFG NIL NIL NIL -1 -3 89 1018 ...
13 VRB02MPS 0100 SN FZFG BKN003 M02/M03 Q1019 SN FZFG NIL NIL NIL -2 -3 91 1019 ...
14 VRB02MPS 0100 SN FZFG BKN003 M02/M03 Q1019 SN FZFG NIL NIL NIL -2 -3 94 1019 ...
15 VRB02MPS 1000 SN BR OVC003 M02/M03 Q1020 SN BR NIL NIL NIL -2 -3 95 1020 ...
16 VRB02MPS 1000 SN BR OVC003 M03/M03 Q1020 SN BR NIL NIL NIL -3 -3 95 1020 ...
17 VRB02MPS 0100 SN FZFG VV002 M03/M03 Q1020 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -3 95 1020 ...
18 VRB02MPS 0100 SN FZFG VV001 M03/M04 Q1021 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -4 95 1021 ...
19 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M03/M04 Q1021 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -4 95 1021 ...
20 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M03/M04 Q1021 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -4 95 1021 ...
21 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M03/M04 Q1021 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -4 95 1021 ...
22 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M03/M04 Q1022 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -4 95 1022 ...
23 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M04/M04 Q1022 SN FZFG NIL NIL NIL -4 -4 94 1022 ...
07.02.2025
00 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M04/M04 Q1022 SN FZFG NIL NIL NIL -4 -4 94 1022 ...
01 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M04/M05 Q1022 SN FZFG NIL NIL NIL -4 -5 94 1022 ...
02 VRB02MPS 0200 SN FZFG VV001 M04/M05 Q1022 SN FZFG NIL NIL NIL -4 -5 94 1022 ...
03 VRB02MPS 0200 SN FZFG BKN001 M04/M05 Q1023 SN FZFG NIL NIL NIL -4 -5 93 1023 ...
04 VRB02MPS 0200 SN FZFG BKN001 M03/M05 Q1023 SN FZFG NIL NIL NIL -3 -5 91 1023 ...
05 VRB02MPS 3500 VCSH BR SKC M03/M04 Q1023 TEMPO 1500 SHSN VCSH BR NIL NIL NIL -3 -4 88 1023 ...
06 VRB02MPS 4500 VCSH BR BKN012CB M02/M04 Q1024 TEMPO 1500 SHSN VCSH BR NIL NIL NIL -2 -4 85 1024 ...
07 VRB02MPS 5000 VCSH BR BKN012CB M01/M04 Q1024 TEMPO 1500 SHSN VCSH BR NIL NIL NIL -1 -4 82 1024 ...
08 VRB02MPS 4500 HZ BKN040 00/M03 Q1024 HZ NIL NIL NIL -0 -3 79 1024 ...


Latitude 42.7, longitude 42.5, point altitude 1610 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Lebarde (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Lebarde (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.46/2.6 1738810452.9