AUTOTAF.ME 36773 - aviation weather forecast Mataj

Today civil twilight begin 22:56 UTC, sunrise 23:30 UTC,
transit 06:42 UTC, sunset 13:54 UTC,
civil twilight end 14:27 UTC.

Current weather

SYNAR 36785 Жансугуров 021800Z 20006MPS 9999 //// 15/M30 Q//// RMK CLD:NO_OBSERVATIONS
(130/84KM)=

Short forecast Mataj 9 hr

AUTOTAF.ME 36773 021900Z 0220/0305 12003MPS CAVOK TX21/0305Z TN11/0223Z         
  BECMG 0303/0304 25005G10MPS

NOWCAST.SU 36773 022100Z 13004MPS 9999 BKN127 12/04 Q1010 NOSIG
RMK TURB: MOD FL90/FL100

Table forecast Mataj

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
15 04005MPS 9999 FEW190 15/01 Q1013 TURB: MOD FL170/FL180 2700 NIL MOD FL170/FL180 15 1 39 1013 ...
16 05004MPS 9999 SCT180 14/01 Q1012 TURB: MOD FL170/FL180 2550 NIL MOD FL170/FL180 14 1 41 1012 ...
17 05004MPS 9999 BKN180 14/01 Q1012 TURB: MOD FL70/FL170 2550 NIL MOD FL70/FL170 14 1 41 1012 ...
18 06003MPS 9999 BKN170 14/03 Q1012 TURB: MOD FL70/FL80 2400 NIL MOD FL70/FL80 14 3 49 1012 ...
19 09003MPS 9999 OVC160 13/03 Q1011 TURB: MOD FL70/FL90 2400 NIL MOD FL70/FL90 13 3 50 1011 ...
20 12003MPS 9999 BKN140 13/04 Q1011 TURB: MOD FL90/FL100 2400 NIL MOD FL90/FL100 13 4 54 1011 ...
21 13004MPS 9999 BKN127 12/04 Q1010 TURB: MOD FL90/FL100 2400 NIL MOD FL90/FL100 12 4 57 1010 ...
22 14004MPS 9999 BKN127 12/04 Q1010 TURB: MOD FL90/FL110 2400 NIL MOD FL90/FL110 12 4 61 1010 ...
23 14004MPS 9999 FEW140 11/05 Q1009 TURB: MOD FL70/FL110 2400 NIL MOD FL70/FL110 11 5 64 1009 ...
03.05.2024
00 14004MPS 9999 FEW150 11/05 Q1009 TURB: MOD FL50/FL110 2400 NIL MOD FL50/FL110 11 5 65 1009 ...
01 16003MPS 9999 FEW160 13/05 Q1009 TURB: MOD FL70/FL110 2400 NIL MOD FL70/FL110 13 5 58 1009 ...
02 21003MPS 9999 FEW190 15/04 Q1009 TURB: MOD FL90/FL110 2400 NIL MOD FL90/FL110 15 4 48 1009 ...
03 24004MPS 9999 FEW210 18/03 Q1009 TURB: MOD SFC/FL90 2400 NIL MOD SFC/FL90 18 3 38 1009 ...
04 25005G10MPS 9999 FEW220 20/02 Q1009 TURB: MOD SFC/FL90 2400 NIL MOD SFC/FL90 20 2 32 1009 ...
05 25009G14MPS 9999 FEW210 21/02 Q1008 TURB: MOD SFC/FL70 2550 NIL MOD SFC/FL70 21 2 29 1008 ...
06 25010G15MPS 9999 FEW210 22/02 Q1007 TURB: MOD SFC/FL70 2550 NIL MOD SFC/FL70 22 2 26 1007 ...
07 26009G14MPS 9999 FEW210 24/02 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 2700 NIL MOD SFC/FL90 24 2 24 1007 ...
08 28008G13MPS 9999 FEW210 24/01 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 2700 NIL MOD SFC/FL90 24 1 22 1007 ...
09 30006MPS 9999 FEW210 25/01 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 2700 NIL MOD SFC/FL90 25 1 21 1007 ...
10 32005MPS 9999 FEW210 25/00 Q1006 TURB: MOD SFC/FL90 2700 NIL MOD SFC/FL90 25 0 20 1006 ...
11 35005MPS 9999 FEW210 25/01 Q1006 TURB: MOD SFC/FL70 2850 NIL MOD SFC/FL70 25 1 21 1006 ...
12 36005MPS 9999 FEW210 24/01 Q1006 TURB: MOD SFC/FL70 2850 NIL MOD SFC/FL70 24 1 22 1006 ...
13 01005MPS 9999 FEW210 22/01 Q1006 TURB: MOD FL40/FL70 2850 NIL MOD FL40/FL70 22 1 25 1006 ...
14 02004MPS 9999 FEW200 20/02 Q1006 2850 NIL NIL 20 2 29 1006 ...
15 02003MPS 9999 FEW200 19/02 Q1006 2850 NIL NIL 19 2 33 1006 ...
16 03003MPS 9999 BKN280 18/02 Q1006 2850 NIL NIL 18 2 36 1006 ...
17 VRB02MPS 9999 BKN280 17/03 Q1006 2850 NIL NIL 17 3 40 1006 ...
18 VRB02MPS 9999 FEW200 16/03 Q1006 2850 NIL NIL 16 3 43 1006 ...
19 09003MPS 9999 OVC290 15/03 Q1006 2850 NIL NIL 15 3 44 1006 ...
20 11003MPS 9999 OVC300 14/02 Q1006 2850 NIL NIL 14 2 45 1006 ...


Latitude 45.9, longitude 78.72, point altitude 412 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Mataj (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Mataj (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.2/2.7 1714681067.4