AUTOTAF.ME 35542 - aviation weather forecast Irgiz

Today civil twilight begin 00:06 UTC, sunrise 00:41 UTC,
transit 07:52 UTC, sunset 15:03 UTC,
civil twilight end 15:38 UTC.

Current weather

SYNAR 35542 بِكوه 271200Z 05005MPS CAVOK 18/M07 Q1029 RMK QFE761/1015 CLD:3CI=

Short forecast Irgiz 9 hr

AUTOTAF.ME 35542 271200Z 2713/2722 04005MPS CAVOK TX18/2713Z TN09/2721Z

NOWCAST.SU 35542 271400Z 04004MPS 9999 FEW370 17/M01 Q1029 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL50

Table forecast Irgiz

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
09 06007MPS 9999 FEW350 18/M02 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 18 -2 26 1029 ...
10 05007MPS 9999 FEW350 19/M02 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 19 -2 25 1029 ...
11 05006MPS 9999 FEW360 19/M02 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 19 -2 24 1029 ...
12 05006MPS 9999 FEW360 19/M03 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 19 -3 23 1029 ...
13 04005MPS 9999 FEW360 18/M03 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 18 -3 24 1029 ...
14 04004MPS 9999 FEW370 17/M01 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 17 -1 29 1029 ...
15 04004MPS 9999 FEW370 15/01 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2550 NIL MOD SFC/FL50 15 1 38 1029 ...
16 04004MPS 9999 FEW370 14/01 Q1029 TURB: MOD SFC/FL50 2700 NIL MOD SFC/FL50 14 1 42 1029 ...
17 05004MPS 9999 FEW370 13/01 Q1030 TURB: MOD FL20/FL40 2700 NIL MOD FL20/FL40 13 1 44 1030 ...
18 06003MPS 9999 FEW370 12/01 Q1030 TURB: MOD FL20/FL40 2700 NIL MOD FL20/FL40 12 1 47 1030 ...
19 06003MPS 9999 FEW380 11/01 Q1030 TURB: MOD FL20/FL40 2700 NIL MOD FL20/FL40 11 1 50 1030 ...
20 06003MPS 9999 FEW390 10/01 Q1029 TURB: MOD FL20/FL40 2700 NIL MOD FL20/FL40 10 1 53 1029 ...
21 07003MPS 9999 FEW170 09/01 Q1029 TURB: MOD FL30/FL40 2700 NIL MOD FL30/FL40 9 1 56 1029 ...
22 07003MPS 9999 FEW400 09/01 Q1029 TURB: MOD FL30/FL40 2700 NIL MOD FL30/FL40 9 1 59 1029 ...
23 VRB02MPS 9999 FEW400 08/01 Q1029 TURB: MOD FL30/FL40 2700 NIL MOD FL30/FL40 8 1 61 1029 ...
28.04.2024
00 VRB02MPS 9999 FEW160 08/01 Q1029 TURB: MOD FL30/FL40 2550 NIL MOD FL30/FL40 8 1 61 1029 ...
01 VRB02MPS 9999 FEW150 09/01 Q1029 2550 NIL NIL 9 1 59 1029 ...
02 VRB02MPS 9999 FEW140 10/01 Q1030 2400 NIL NIL 10 1 54 1030 ...
03 VRB02MPS 9999 BKN090 11/01 Q1030 2250 NIL NIL 11 1 48 1030 ...
04 VRB02MPS 9999 BKN120 13/00 Q1030 2400 NIL NIL 13 0 42 1030 ...
05 VRB02MPS 9999 BKN120 15/00 Q1030 2400 NIL NIL 15 -0 35 1030 ...
06 VRB02MPS 9999 BKN080 17/M01 Q1030 TURB: MOD SFC/FL20 2550 NIL MOD SFC/FL20 17 -1 31 1030 ...
07 VRB02MPS 9999 FEW350 18/M01 Q1029 TURB: MOD SFC/FL20 2550 NIL MOD SFC/FL20 18 -1 28 1029 ...
08 VRB02MPS 9999 FEW340 19/M01 Q1029 TURB: MOD SFC/FL20 2700 NIL MOD SFC/FL20 19 -1 27 1029 ...
09 VRB02MPS 9999 FEW130 19/00 Q1028 TURB: MOD SFC/FL20 2700 NIL MOD SFC/FL20 19 -0 27 1028 ...
10 VRB02MPS 9999 FEW130 20/M01 Q1028 TURB: MOD SFC/FL20 2850 NIL MOD SFC/FL20 20 -1 25 1028 ...
11 VRB02MPS 9999 FEW140 21/01 Q1027 TURB: MOD SFC/FL30 2850 NIL MOD SFC/FL30 21 1 25 1027 ...
12 VRB02MPS 9999 FEW150 21/02 Q1026 TURB: MOD SFC/FL40 3000 NIL MOD SFC/FL40 21 2 27 1026 ...
13 VRB02MPS 9999 FEW170 21/03 Q1026 TURB: MOD SFC/FL40 3000 NIL MOD SFC/FL40 21 3 30 1026 ...
14 VRB02MPS 9999 SCT083 20/04 Q1026 TURB: MOD SFC/FL40 3000 NIL MOD SFC/FL40 20 4 34 1026 ...


Latitude 48.62, longitude 61.27, point altitude 114 m.
Mean area surface altitude 91 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Irgiz (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Irgiz (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.33/2.3 1714225482.3