AUTOTAF.ME 31300 - aviation weather forecast Zeya

Today civil twilight begin 18:56 UTC, sunrise 19:39 UTC,
transit 03:27 UTC, sunset 11:15 UTC,
civil twilight end 11:59 UTC.

Current weather

SYNAR 31300 Çåÿ 090600Z 35003MPS //// //// 12/M08 Q1008 RMK QFE735/0980 CLD:NO_OBSERVATIONS=

Short forecast Zeya 9 hr

AUTOTAF.ME 31300 090800Z 0909/0918 33009G14MPS CAVOK TX11/0909Z TN01/0918Z  
  BECMG 0909/0910 33004MPS

NOWCAST.SU 31300 091000Z 33004MPS 9999 SKC 10/M06 Q1008 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL70

Table forecast Zeya

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 32011G16MPS 9999 BKN060TCU 10/M07 Q1008 TURB: MOD SFC/FL90 810 NIL MOD SFC/FL90 10 -7 29 1008 ...
04 32011G16MPS 9999 BKN065TCU 11/M08 Q1008 TURB: MOD SFC/FL90 900 NIL MOD SFC/FL90 11 -8 27 1008 ...
05 32010G15MPS 9999 BKN065TCU 11/M07 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 1050 NIL MOD SFC/FL90 11 -7 26 1007 ...
06 32010G15MPS 9999 BKN065TCU 12/M07 Q1007 TURB: MOD SFC/FL110 1050 NIL MOD SFC/FL110 12 -7 26 1007 ...
07 32010G15MPS 9999 BKN070TCU 12/M07 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 1050 NIL MOD SFC/FL90 12 -7 26 1007 ...
08 32009G14MPS 9999 BKN070TCU 12/M07 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 1050 NIL MOD SFC/FL90 12 -7 27 1007 ...
09 33009G14MPS 9999 SCT070TCU 11/M06 Q1008 TURB: MOD SFC/FL90 1050 NIL MOD SFC/FL90 11 -6 29 1008 ...
10 33004MPS 9999 SKC 10/M06 Q1008 TURB: MOD SFC/FL70 1050 NIL MOD SFC/FL70 10 -6 33 1008 ...
11 33003MPS 9999 SKC 08/M05 Q1009 TURB: MOD FL30/FL50 1050 NIL MOD FL30/FL50 8 -5 39 1009 ...
12 VRB02MPS 9999 SKC 06/M05 Q1009 TURB: MOD FL30/FL50 1050 NIL MOD FL30/FL50 6 -5 44 1009 ...
13 VRB02MPS 9999 SKC 05/M05 Q1009 TURB: MOD FL30/FL40 1050 NIL MOD FL30/FL40 5 -5 48 1009 ...
14 VRB02MPS 9999 SKC 04/M05 Q1010 TURB: MOD FL30/FL40 1200 NIL MOD FL30/FL40 4 -5 52 1010 ...
15 VRB02MPS 9999 SKC 03/M05 Q1010 1200 NIL NIL 3 -5 56 1010 ...
16 VRB02MPS 9999 SKC 02/M05 Q1010 1200 NIL NIL 2 -5 60 1010 ...
17 VRB02MPS 9999 BKN150 02/M05 Q1010 1200 NIL NIL 2 -5 64 1010 ...
18 VRB02MPS 9999 BKN150 01/M05 Q1010 1050 NIL NIL 1 -5 66 1010 ...
19 VRB02MPS 9999 BKN150 01/M05 Q1011 1050 NIL NIL 1 -5 67 1011 ...
20 VRB02MPS 9999 SKC 01/M05 Q1011 1050 NIL NIL 1 -5 67 1011 ...
21 VRB02MPS 9999 FEW120 02/M04 Q1011 1050 NIL NIL 2 -4 64 1011 ...
22 VRB02MPS 9999 FEW120 04/M04 Q1011 1050 NIL NIL 4 -4 56 1011 ...
23 VRB02MPS 9999 BKN109 07/M04 Q1012 1200 NIL NIL 7 -4 45 1012 ...
10.05.2024
00 VRB02MPS 9999 BKN085 10/M05 Q1011 TURB: MOD SFC/FL40 1350 NIL MOD SFC/FL40 10 -5 36 1011 ...
01 VRB02MPS 9999 BKN090 11/M05 Q1011 TURB: MOD SFC/FL40 1350 NIL MOD SFC/FL40 11 -5 31 1011 ...
02 VRB02MPS 9999 FEW290 13/M05 Q1011 TURB: MOD SFC/FL40 1350 NIL MOD SFC/FL40 13 -5 29 1011 ...
03 VRB02MPS 9999 FEW290 14/M05 Q1010 TURB: MOD SFC/FL50 1350 NIL MOD SFC/FL50 14 -5 27 1010 ...
04 VRB02MPS 9999 FEW290 15/M05 Q1010 TURB: MOD SFC/FL50 1350 NIL MOD SFC/FL50 15 -5 26 1010 ...
05 VRB02MPS 9999 FEW290 16/M04 Q1009 TURB: MOD SFC/FL50 1500 NIL MOD SFC/FL50 16 -4 25 1009 ...
06 VRB02MPS 9999 SCT280 16/M04 Q1009 TURB: MOD SFC/FL70 1650 NIL MOD SFC/FL70 16 -4 25 1009 ...
07 13003MPS 9999 SCT280 16/M04 Q1009 TURB: MOD SFC/FL70 1650 NIL MOD SFC/FL70 16 -4 25 1009 ...
08 13003MPS 9999 BKN270 16/M04 Q1008 TURB: MOD SFC/FL70 1650 NIL MOD SFC/FL70 16 -4 25 1008 ...


Latitude 53.73, longitude 127.2, point altitude 230 m.
Mean area surface altitude 246 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Zeya (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Zeya (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.52/2.5 1715248354.3