AUTOTAF.ME 28927 - aviation weather forecast Kumertau

Today civil twilight begin 23:57 UTC, sunrise 00:37 UTC,
transit 08:13 UTC, sunset 15:49 UTC,
civil twilight end 16:30 UTC.

Current weather

SYNAR 28927 Кумертау 040300Z 35006G10MPS 9999 BKN010CB M01/M03 Q1003 RMK QFE720/0961 CLD:7CBAC=

Short forecast Kumertau 9 hr

AUTOTAF.ME 28927 040600Z 0407/0416 33011G16MPS 9999 BKN015 BKN020TCU TX06/0409Z TN03/0416Z  
  BECMG 0407/0408 BKN025TCU       
  BECMG 0413/0414 33005G10MPS

NOWCAST.SU 28927 040800Z 33011G16MPS 9999 BKN030TCU 05/M04 Q1005 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL70

Table forecast Kumertau

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 35010G15MPS 9999 -SN BKN020 01/M03 Q1002 TURB: MOD SFC/FL40 -SN NIL NIL MOD SFC/FL40 1 -3 75 1002 ...
04 35010G15MPS 9999 -SN BKN030 02/M04 Q1003 TURB: MOD SFC/FL40 -SN 30 NIL MOD SFC/FL40 2 -4 68 1003 ...
05 34011G16MPS 9999 -SN BKN048 03/M04 Q1004 TURB: MOD SFC/FL50 -SN 100 NIL MOD SFC/FL50 3 -4 61 1004 ...
06 33011G16MPS 9999 BKN048TCU 04/M05 Q1004 TURB: MOD SFC/FL70 180 NIL MOD SFC/FL70 4 -5 55 1004 ...
07 33011G16MPS 9999 BKN014 BKN020TCU 05/M05 Q1005 TURB: MOD SFC/FL70 270 NIL MOD SFC/FL70 5 -5 52 1005 ...
08 33011G16MPS 9999 BKN030TCU 05/M04 Q1005 TURB: MOD SFC/FL70 360 NIL MOD SFC/FL70 5 -4 49 1005 ...
09 33010G15MPS 9999 BKN033TCU 06/M04 Q1006 TURB: MOD SFC/FL110 420 NIL MOD SFC/FL110 6 -4 48 1006 ...
10 33010G15MPS 9999 BKN033TCU 06/M04 Q1006 TURB: MOD SFC/FL110 420 NIL MOD SFC/FL110 6 -4 47 1006 ...
11 33009G14MPS 9999 BKN033TCU 06/M05 Q1007 TURB: MOD SFC/FL110 420 NIL MOD SFC/FL110 6 -5 46 1007 ...
12 33009G14MPS 9999 BKN033TCU 06/M05 Q1007 TURB: MOD SFC/FL90 480 NIL MOD SFC/FL90 6 -5 47 1007 ...
13 33008G13MPS 9999 BKN033TCU 05/M04 Q1007 TURB: MOD SFC/FL70 420 NIL MOD SFC/FL70 5 -4 49 1007 ...
14 33005G10MPS 9999 BKN033TCU 05/M04 Q1008 TURB: MOD SFC/FL70 420 NIL MOD SFC/FL70 5 -4 53 1008 ...
15 33004MPS 9999 BKN034TCU 04/M04 Q1008 TURB: MOD SFC/FL70 420 NIL MOD SFC/FL70 4 -4 57 1008 ...
16 32003MPS 9999 BKN047TCU 03/M04 Q1009 TURB: MOD FL30/FL70 420 NIL MOD FL30/FL70 3 -4 61 1009 ...
17 32003MPS 9999 BKN042 02/M04 Q1009 TURB: MOD FL30/FL70 360 NIL MOD FL30/FL70 2 -4 65 1009 ...
18 VRB02MPS 9999 BKN039 01/M04 Q1010 TURB: MOD FL30/FL70 300 NIL MOD FL30/FL70 1 -4 69 1010 ...
19 VRB02MPS 9999 -SN BKN038 00/M04 Q1010 TURB: MOD FL30/FL70 -SN NIL NIL MOD FL30/FL70 0 -4 72 1010 ...
20 VRB02MPS 9999 -SN BKN037 00/M04 Q1010 TURB: MOD FL40/FL70 -SN NIL NIL MOD FL40/FL70 0 -4 75 1010 ...
21 VRB02MPS 9999 -SN BKN036 00/M04 Q1010 TURB: MOD FL40/FL70 -SN NIL NIL MOD FL40/FL70 -0 -4 77 1010 ...
22 VRB02MPS 9999 -SN BKN034 M01/M04 Q1011 TURB: MOD FL40/FL70 -SN NIL NIL MOD FL40/FL70 -1 -4 79 1011 ...
23 VRB02MPS 9999 -SN BKN034 M01/M04 Q1011 TURB: MOD FL40/FL70 -SN NIL NIL MOD FL40/FL70 -1 -4 81 1011 ...
05.05.2024
00 VRB02MPS 9999 BKN034 M02/M05 Q1011 TURB: MOD FL40/FL50 NIL NIL MOD FL40/FL50 -2 -5 80 1011 ...
01 VRB02MPS 9999 SKC M01/M05 Q1011 TURB: MOD FL50/FL60 NIL NIL MOD FL50/FL60 -1 -5 76 1011 ...
02 30003MPS 9999 SKC 00/M05 Q1012 TURB: MOD FL50/FL60 NIL NIL MOD FL50/FL60 -0 -5 70 1012 ...
03 30003MPS 9999 SCT035TCU 01/M05 Q1012 TURB: MOD SFC/FL50 50 NIL MOD SFC/FL50 1 -5 64 1012 ...
04 30003MPS 9999 SCT042TCU 02/M05 Q1012 TURB: MOD SFC/FL50 150 NIL MOD SFC/FL50 2 -5 58 1012 ...
05 30003MPS 9999 BKN050TCU 04/M06 Q1012 TURB: MOD SFC/FL70 240 NIL MOD SFC/FL70 4 -6 51 1012 ...
06 29004MPS 9999 BKN034TCU 05/M06 Q1012 TURB: MOD SFC/FL70 360 NIL MOD SFC/FL70 5 -6 47 1012 ...
07 29004MPS 9999 BKN035TCU 05/M05 Q1012 TURB: MOD SFC/FL90 420 NIL MOD SFC/FL90 5 -5 46 1012 ...
08 28004MPS 9999 BKN035TCU 06/M04 Q1012 TURB: MOD SFC/FL90 480 NIL MOD SFC/FL90 6 -4 47 1012 ...


Latitude 52.76, longitude 55.78, point altitude 354 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Kumertau (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Kumertau (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.28/2.4 1714806267.8