AUTOTAF.ME 28877 - aviation weather forecast Saumalkol'

Today civil twilight begin 22:28 UTC, sunrise 23:15 UTC,
transit 07:24 UTC, sunset 15:33 UTC,
civil twilight end 16:20 UTC.

Current weather

SYNAR 28877 Саумалколь 231800Z 32003MPS //// BR BKN020 06/05 Q1018 RMK QFE735/0980 CLD:7SCAC=

Short forecast Saumalkol' 9 hr

AUTOTAF.ME 28877 232000Z 2321/2406 36005G12MPS 9999 BKN025 TX08/2406Z TN02/2323Z  
  BECMG 2321/2322 BKN015  
  BECMG 2322/2323 NSC    
  BECMG 2401/2402 BKN015 BKN020TCU   
  FM240400 03005MPS 9999 BKN025TCU  
  FM240600 03007MPS 9999 BKN015 BKN020TCU

NOWCAST.SU 28877 232200Z 36004MPS 9999 BKN018 03/01 Q1021 NOSIG

Table forecast Saumalkol'

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
15 33005MPS 9999 BKN014 09/06 Q1017 TURB: MOD SFC/FL120 1200 NIL MOD SFC/FL120 9 6 82 1017 ...
16 34006MPS 9999 BKN017 08/05 Q1018 TURB: MOD SFC/FL30 990 NIL MOD SFC/FL30 8 5 83 1018 ...
17 35007MPS 9999 BKN020 07/04 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 630 NIL MOD SFC/FL30 7 4 86 1019 ...
18 35008MPS 9999 -RA OVC021 05/03 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 -RA 480 NIL MOD SFC/FL30 5 3 88 1019 ...
19 36008G13MPS 9999 -SHRASN BKN023CB 05/02 Q1020 TURB: MOD SFC/FL30 -SHRASN 360 NIL MOD SFC/FL30 5 2 86 1020 ...
20 36005G12MPS 9999 BKN024 04/02 Q1020 TURB: MOD SFC/FL30 360 NIL MOD SFC/FL30 4 2 84 1020 ...
21 36005G12MPS 9999 BKN023 04/01 Q1020 TURB: MOD SFC/FL40 360 NIL MOD SFC/FL40 4 1 82 1020 ...
22 36004MPS 9999 BKN018 03/01 Q1021 300 NIL NIL 3 1 84 1021 ...
23 36003MPS 9999 FEW260 02/00 Q1021 300 NIL NIL 2 0 88 1021 ...
24.05.2024
00 VRB02MPS 9999 FEW260 02/00 Q1021 270 NIL NIL 2 0 88 1021 ...
01 01003MPS 9999 FEW250 03/00 Q1022 300 NIL NIL 3 0 83 1022 ...
02 02004MPS 9999 BKN016 BKN020TCU 04/00 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 300 NIL MOD SFC/FL30 4 -0 75 1022 ...
03 02005MPS 9999 BKN018 BKN020TCU 05/00 Q1022 TURB: MOD SFC/FL30 360 NIL MOD SFC/FL30 5 -0 68 1022 ...
04 03005MPS 9999 BKN028TCU 06/M01 Q1022 TURB: MOD SFC/FL40 420 NIL MOD SFC/FL40 6 -1 62 1022 ...
05 03007MPS 9999 SCT043TCU 07/M01 Q1022 TURB: MOD SFC/FL40 480 NIL MOD SFC/FL40 7 -1 56 1022 ...
06 03007MPS 9999 BKN016 BKN020TCU 08/M02 Q1022 TURB: MOD SFC/FL70 540 NIL MOD SFC/FL70 8 -2 52 1022 ...
07 03007MPS 9999 BKN024TCU 08/M02 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 630 NIL MOD SFC/FL70 8 -2 50 1021 ...
08 02007MPS 9999 SCT033TCU 08/M02 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 630 NIL MOD SFC/FL70 8 -2 50 1021 ...
09 02007MPS 9999 BKN038TCU 08/M02 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 8 -2 49 1021 ...
10 02007MPS 9999 BKN040TCU 08/M02 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 8 -2 48 1021 ...
11 03007MPS 9999 SCT040TCU 08/M03 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 8 -3 46 1021 ...
12 03005MPS 9999 SCT040TCU 08/M03 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 8 -3 46 1021 ...
13 03005MPS 9999 SCT040TCU 08/M03 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 8 -3 48 1021 ...
14 03004MPS 9999 BKN040TCU 07/M03 Q1021 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 7 -3 51 1021 ...
15 03004MPS 9999 BKN040TCU 06/M03 Q1021 TURB: MOD FL30/FL70 720 NIL MOD FL30/FL70 6 -3 53 1021 ...
16 03004MPS 9999 BKN040TCU 06/M03 Q1022 TURB: MOD SFC/FL70 720 NIL MOD SFC/FL70 6 -3 54 1022 ...
17 02004MPS 9999 BKN040TCU 05/M03 Q1022 TURB: MOD FL30/FL70 630 NIL MOD FL30/FL70 5 -3 54 1022 ...
18 02004MPS 9999 OVC040 04/M04 Q1022 TURB: MOD FL30/FL70 630 NIL MOD FL30/FL70 4 -4 55 1022 ...
19 03004MPS 9999 OVC040 04/M04 Q1022 TURB: MOD FL40/FL70 630 NIL MOD FL40/FL70 4 -4 56 1022 ...
20 03004MPS 9999 SCT130 03/M05 Q1022 TURB: MOD FL30/FL70 600 NIL MOD FL30/FL70 3 -5 57 1022 ...


Latitude 53.32, longitude 68.1, point altitude 319 m.
Mean area surface altitude 248 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Saumalkol' (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Saumalkol' (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.51/2.7 1716499925.9