AUTOTAF.ME 28526 - aviation weather forecast Karaidel'

Today civil twilight begin 23:48 UTC, sunrise 00:32 UTC,
transit 08:09 UTC, sunset 15:47 UTC,
civil twilight end 16:30 UTC.

Current weather

SYNAR 28522 Аскино 282100Z 02005MPS //// NSC 08/03 Q1023 RMK QFE748/0998 CLD:8AC
(320/35KM)=

Short forecast Karaidel' 9 hr

AUTOTAF.ME 28526 290000Z 2903/2912 02004MPS 9999 BKN025TCU TX09/2911Z TN06/2903Z  
  BECMG 2903/2904 HZ

NOWCAST.SU 28526 290400Z 02004MPS 9000 HZ BKN027TCU 07/00 Q1025 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL30

Table forecast Karaidel'

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 02004MPS 9999 BKN024TCU 06/00 Q1024 TURB: MOD SFC/FL170 630 NIL MOD SFC/FL170 6 0 64 1024 ...
04 02004MPS 9000 HZ BKN027TCU 07/00 Q1025 TURB: MOD SFC/FL30 HZ 540 NIL MOD SFC/FL30 7 -0 62 1025 ...
05 02003MPS 9999 BKN032TCU 07/00 Q1025 TURB: MOD SFC/FL30 630 NIL MOD SFC/FL30 7 -0 60 1025 ...
06 02003MPS 9999 SCT037TCU 07/00 Q1025 TURB: MOD SFC/FL150 720 NIL MOD SFC/FL150 7 -0 58 1025 ...
07 02003MPS 9999 SCT037TCU 08/M01 Q1025 TURB: MOD SFC/FL150 720 NIL MOD SFC/FL150 8 -1 55 1025 ...
08 01004MPS 9999 SCT037TCU 08/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL150 810 NIL MOD SFC/FL150 8 -2 52 1025 ...
09 01004MPS 9999 SCT036TCU 08/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL150 810 NIL MOD SFC/FL150 8 -2 50 1025 ...
10 01004MPS 9999 SCT039TCU 08/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL150 810 NIL MOD SFC/FL150 8 -2 48 1025 ...
11 01004MPS 9999 BKN027 09/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 9 -2 45 1025 ...
12 01004MPS 9999 BKN030 09/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 9 -2 45 1025 ...
13 01003MPS 9999 SCT030 09/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 9 -2 45 1025 ...
14 36003MPS 9999 BKN035 09/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 9 -2 47 1025 ...
15 36003MPS 9999 BKN035 08/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 8 -2 50 1025 ...
16 VRB02MPS 9999 FEW220 07/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 7 -2 55 1025 ...
17 VRB02MPS 9999 FEW220 05/M02 Q1025 TURB: MOD SFC/FL30 900 NIL MOD SFC/FL30 5 -2 62 1025 ...
18 VRB02MPS 9999 BKN046 04/M01 Q1025 TURB: MOD FL30/FL40 900 NIL MOD FL30/FL40 4 -1 68 1025 ...
19 VRB02MPS 9999 FEW230 04/M01 Q1025 900 NIL NIL 4 -1 71 1025 ...
20 VRB02MPS 9999 FEW220 03/M01 Q1025 810 NIL NIL 3 -1 73 1025 ...
21 VRB02MPS 9999 FEW220 03/M01 Q1024 810 NIL NIL 3 -1 75 1024 ...
22 VRB02MPS 9999 SCT220 02/M03 Q1024 810 NIL NIL 2 -3 69 1024 ...
23 VRB02MPS 9999 BKN220 01/M04 Q1024 810 NIL NIL 1 -4 70 1024 ...
30.04.2024
00 VRB02MPS 9999 BKN134 01/M04 Q1024 TURB: MOD FL150/FL160 810 NIL MOD FL150/FL160 1 -4 69 1024 ...
01 VRB02MPS 9999 BKN095 02/M04 Q1024 720 NIL NIL 2 -4 66 1024 ...
02 VRB02MPS 9999 OVC114 03/M04 Q1024 720 NIL NIL 3 -4 61 1024 ...
03 VRB02MPS 9999 OVC065 04/M04 Q1024 720 NIL NIL 4 -4 56 1024 ...
04 VRB02MPS 9999 OVC077 05/M04 Q1024 720 NIL NIL 5 -4 52 1024 ...
05 VRB02MPS 9999 BKN077 06/M04 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 720 NIL MOD SFC/FL30 6 -4 49 1023 ...
06 VRB02MPS 9999 BKN036TCU 07/M04 Q1023 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 7 -4 46 1023 ...
07 32003MPS 9999 BKN037TCU 08/M03 Q1023 TURB: MOD SFC/FL40 720 NIL MOD SFC/FL40 8 -3 45 1023 ...
08 31003MPS 9999 BKN037TCU 08/M03 Q1022 TURB: MOD SFC/FL40 810 NIL MOD SFC/FL40 8 -3 45 1022 ...


Latitude 55.83, longitude 56.91, point altitude 156 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Karaidel' (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Karaidel' (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.31/2.4 1714349960.3