AUTOTAF.ME 26849 - aviation weather forecast Minsk (airport)

Today civil twilight begin 01:36 UTC, sunrise 02:19 UTC,
transit 10:06 UTC, sunset 17:53 UTC,
civil twilight end 18:36 UTC.

Current weather

SYNAR 26850 Минск 080000Z 00000MPS CAVOK M02/M03 Q1021 RMK QFE744/0993 CLD:SKC
(40/22KM)=

Short forecast Minsk (airport) 9 hr

AUTOTAF.ME 26849 080000Z 0803/0812 31003MPS CAVOK TX11/0811Z TN00/0803Z       
  BECMG 0808/0809 32008G13MPS

NOWCAST.SU 26849 080400Z 32004MPS 9999 SKC 02/M03 Q1023 NOSIG

Table forecast Minsk (airport)

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 31003MPS 9999 SKC 00/M03 Q1022 NIL NIL NIL 0 -3 76 1022 ...
04 32004MPS 9999 SKC 02/M03 Q1023 630 NIL NIL 2 -3 71 1023 ...
05 32004MPS 9999 SKC 04/M03 Q1023 540 NIL NIL 4 -3 63 1023 ...
06 32005G11MPS 9999 FEW330 06/M02 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 480 NIL MOD SFC/FL30 6 -2 56 1023 ...
07 32005G11MPS 9999 SKC 07/M02 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 540 NIL MOD SFC/FL30 7 -2 52 1023 ...
08 32005G11MPS 9999 SKC 08/M02 Q1023 TURB: MOD SFC/FL30 630 NIL MOD SFC/FL30 8 -2 50 1023 ...
09 32008G13MPS 9999 FEW330 09/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL50 810 NIL MOD SFC/FL50 9 -1 48 1023 ...
10 32008G13MPS 9999 FEW330 10/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL50 900 NIL MOD SFC/FL50 10 -1 46 1023 ...
11 32008G13MPS 9999 FEW340 11/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL50 990 NIL MOD SFC/FL50 11 -1 43 1023 ...
12 32008G13MPS 9999 FEW330 11/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL50 1050 NIL MOD SFC/FL50 11 -1 42 1023 ...
13 33009G14MPS 9999 SCT042TCU 12/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL70 1050 NIL MOD SFC/FL70 12 -1 43 1023 ...
14 34009G14MPS 9999 BKN042TCU 12/00 Q1023 TURB: MOD SFC/FL70 1050 NIL MOD SFC/FL70 12 -0 44 1023 ...
15 35009G14MPS 9999 BKN049TCU 11/00 Q1023 TURB: MOD SFC/FL70 1050 NIL MOD SFC/FL70 11 -0 46 1023 ...
16 36009G14MPS 9999 BKN041TCU 10/M01 Q1023 TURB: MOD SFC/FL50 1050 NIL MOD SFC/FL50 10 -1 47 1023 ...
17 36008MPS 9999 BKN036TCU 08/M02 Q1024 TURB: MOD SFC/FL50 990 NIL MOD SFC/FL50 8 -2 48 1024 ...
18 01009G14MPS 9999 FEW170 07/M04 Q1025 TURB: MOD SFC/FL40 900 NIL MOD SFC/FL40 7 -4 48 1025 ...
19 03008G13MPS 9999 FEW160 05/M05 Q1026 TURB: MOD SFC/FL30 630 NIL MOD SFC/FL30 5 -5 47 1026 ...
20 04005G13MPS 9999 BKN045 03/M07 Q1027 TURB: MOD SFC/FL30 420 NIL MOD SFC/FL30 3 -7 46 1027 ...
21 05005G13MPS 9999 OVC045 02/M09 Q1028 TURB: MOD SFC/FL30 240 NIL MOD SFC/FL30 2 -9 46 1028 ...
22 06005G12MPS 9999 OVC140 01/M09 Q1029 90 NIL NIL 1 -9 47 1029 ...
23 06003MPS 9999 SCT130 00/M10 Q1029 NIL NIL NIL -0 -10 49 1029 ...
09.05.2024
00 06003MPS 9999 SCT130 M01/M10 Q1029 NIL NIL NIL -1 -10 51 1029 ...
01 VRB02MPS 9999 SCT130 M01/M10 Q1029 NIL NIL NIL -1 -10 53 1029 ...
02 VRB02MPS 9999 FEW130 M02/M10 Q1029 NIL NIL NIL -2 -10 54 1029 ...
03 VRB02MPS 9999 FEW130 M02/M10 Q1029 NIL NIL NIL -2 -10 53 1029 ...
04 VRB02MPS 9999 FEW130 00/M10 Q1029 NIL NIL NIL -0 -10 49 1029 ...
05 VRB02MPS 9999 FEW130 01/M10 Q1030 TURB: MOD SFC/FL20 60 NIL MOD SFC/FL20 1 -10 43 1030 ...
06 VRB02MPS 9999 FEW130 03/M10 Q1030 TURB: MOD SFC/FL30 210 NIL MOD SFC/FL30 3 -10 38 1030 ...
07 VRB02MPS 9999 FEW120 05/M09 Q1029 TURB: MOD SFC/FL30 360 NIL MOD SFC/FL30 5 -9 35 1029 ...
08 VRB02MPS 9999 FEW110 06/M09 Q1029 TURB: MOD SFC/FL30 480 NIL MOD SFC/FL30 6 -9 34 1029 ...


Latitude 53.8, longitude 27.5, point altitude 224 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Minsk (airport) (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Minsk (airport) (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.33/2.5 1715136446.6