AUTOTAF.ME 23628 - aviation weather forecast Sartyn'ya

Today civil twilight begin 20:47 UTC, sunrise 22:29 UTC,
transit 07:44 UTC, sunset 16:58 UTC,
civil twilight end 18:40 UTC.

Current weather

SYNAR 23625 Ñîñüâà 180600Z 32003MPS 9999 BKN020CB 03/M06 Q1018 RMK QFE761/1015 CLD:5CB
(300/57KM)=

Short forecast Sartyn'ya 9 hr

AUTOTAF.ME 23628 180700Z 1808/1817 36004MPS 9999 BKN025TCU TX04/1809Z TNM01/1817Z        
  BECMG 1814/1815 NSC   
  BECMG 1816/1817 BKN040

NOWCAST.SU 23628 180900Z 36004MPS 9999 BKN030TCU 04/M03 Q1018 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL50

Table forecast Sartyn'ya

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 36004MPS 9999 SKC 01/M05 Q1015 TURB: MOD SFC/FL20 40 NIL MOD SFC/FL20 1 -5 68 1015 ...
04 36004MPS 9999 SKC 01/M05 Q1016 TURB: MOD SFC/FL20 80 NIL MOD SFC/FL20 1 -5 65 1016 ...
05 36004MPS 9999 BKN044TCU 02/M04 Q1016 TURB: MOD SFC/FL30 130 NIL MOD SFC/FL30 2 -4 63 1016 ...
06 36004MPS 9999 BKN030TCU 03/M04 Q1017 TURB: MOD SFC/FL40 180 NIL MOD SFC/FL40 3 -4 62 1017 ...
07 36004MPS 9999 BKN031TCU 03/M04 Q1017 TURB: MOD SFC/FL40 210 NIL MOD SFC/FL40 3 -4 61 1017 ...
08 36004MPS 9999 BKN029TCU 03/M03 Q1018 TURB: MOD SFC/FL30 240 NIL MOD SFC/FL30 3 -3 61 1018 ...
09 36004MPS 9999 BKN030TCU 04/M03 Q1018 TURB: MOD SFC/FL50 270 NIL MOD SFC/FL50 4 -3 61 1018 ...
10 36004MPS 9999 BKN031TCU 04/M03 Q1019 TURB: MOD SFC/FL50 300 NIL MOD SFC/FL50 4 -3 61 1019 ...
11 36004MPS 9999 BKN033TCU 04/M03 Q1019 TURB: MOD SFC/FL50 360 NIL MOD SFC/FL50 4 -3 60 1019 ...
12 01004MPS 9999 BKN035TCU 04/M03 Q1020 TURB: MOD SFC/FL50 360 NIL MOD SFC/FL50 4 -3 60 1020 ...
13 01003MPS 9999 SCT033TCU 04/M03 Q1020 TURB: MOD SFC/FL40 360 NIL MOD SFC/FL40 4 -3 60 1020 ...
14 VRB02MPS 9999 SCT045TCU 04/M03 Q1020 TURB: MOD SFC/FL40 360 NIL MOD SFC/FL40 4 -3 60 1020 ...
15 VRB02MPS 9999 BKN061 03/M04 Q1021 TURB: MOD SFC/FL40 300 NIL MOD SFC/FL40 3 -4 62 1021 ...
16 VRB02MPS 9999 BKN054 01/M04 Q1021 TURB: MOD FL20/FL30 180 NIL MOD FL20/FL30 1 -4 67 1021 ...
17 VRB02MPS 9999 BKN047 M01/M05 Q1021 NIL NIL NIL -1 -5 74 1021 ...
18 VRB02MPS 9999 BKN047 M02/M05 Q1021 NIL NIL NIL -2 -5 79 1021 ...
19 VRB02MPS 9999 FEW250 M03/M05 Q1021 NIL NIL NIL -3 -5 82 1021 ...
20 VRB02MPS 9999 FEW240 M03/M06 Q1021 NIL NIL NIL -3 -6 83 1021 ...
21 VRB02MPS 9999 BKN041 M03/M05 Q1021 NIL NIL NIL -3 -5 84 1021 ...
22 VRB02MPS 9999 SCT220 M03/M05 Q1021 NIL NIL NIL -3 -5 84 1021 ...
23 VRB02MPS 9999 SCT220 M03/M05 Q1020 NIL NIL NIL -3 -5 83 1020 ...
19.05.2024
00 VRB02MPS 9999 BKN021 M02/M05 Q1020 NIL NIL NIL -2 -5 80 1020 ...
01 20003MPS 9999 OVC027 00/M04 Q1019 NIL NIL NIL -0 -4 75 1019 ...
02 22004MPS 9999 BKN040 02/M04 Q1019 180 NIL NIL 2 -4 69 1019 ...
03 23005G13MPS 9999 OVC045 03/M03 Q1018 TURB: MOD SFC/FL20 300 NIL MOD SFC/FL20 3 -3 64 1018 ...
04 23005G13MPS 9999 BKN040 04/M02 Q1018 TURB: MOD SFC/FL20 300 NIL MOD SFC/FL20 4 -2 63 1018 ...
05 23005G13MPS 9999 -RASN BKN045 05/M02 Q1017 TURB: MOD SFC/FL20 -RASN 300 NIL MOD SFC/FL20 5 -2 64 1017 ...
06 23009G15MPS 9999 -RA BKN029 05/M01 Q1016 TURB: MOD SFC/FL20 -RA 420 NIL MOD SFC/FL20 5 -1 64 1016 ...
07 24009G15MPS 9999 -RA BKN022 07/00 Q1016 TURB: MOD SFC/FL20 -RA 990 NIL MOD SFC/FL20 7 0 63 1016 ...
08 24009G16MPS 9999 VCSH BKN023CB 08/01 Q1015 TURB: MOD SFC/FL20 VCSH 1650 NIL MOD SFC/FL20 8 1 61 1015 ...


Latitude 63.4, longitude 63.1, point altitude 80 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Sartyn'ya (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Sartyn'ya (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.27/2.9 1716020464