AUTOTAF.ME 22954 - aviation weather forecast Vozhega

Today civil twilight begin 23:53 UTC, sunrise 00:53 UTC,
transit 09:15 UTC, sunset 17:37 UTC,
civil twilight end 18:37 UTC.

Current weather

SYNAR 22954 Вожега 080000Z 04002MPS CAVOK M03/M12 Q1012 RMK QFE740/0987 CLD:7CI=

Short forecast Vozhega 9 hr

AUTOTAF.ME 22954 080000Z 0803/0812 05003MPS CAVOK TX06/0811Z TNM02/0803Z          
  BECMG 0811/0812 36009G14MPS

NOWCAST.SU 22954 080400Z 05003MPS 9999 OVC110 M01/M12 Q1012 NOSIG
RMK TURB: MOD FL40/FL50

Table forecast Vozhega

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
03 05003MPS 9999 OVC110 M02/M11 Q1012 NIL NIL NIL -2 -11 49 1012 ...
04 05003MPS 9999 OVC110 M01/M12 Q1012 TURB: MOD FL40/FL50 NIL NIL MOD FL40/FL50 -1 -12 43 1012 ...
05 05004MPS 9999 OVC110 01/M12 Q1012 TURB: MOD FL30/FL120 NIL NIL MOD FL30/FL120 1 -12 37 1012 ...
06 04004MPS 9999 OVC120 02/M13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL120 70 NIL MOD SFC/FL120 2 -13 31 1012 ...
07 04004MPS 9999 OVC120 03/M13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 150 NIL MOD SFC/FL150 3 -13 28 1012 ...
08 03004MPS 9999 BKN088TCU 04/M14 Q1012 TURB: MOD SFC/FL110 210 NIL MOD SFC/FL110 4 -14 26 1012 ...
09 02004MPS 9999 BKN060TCU 05/M13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 270 NIL MOD SFC/FL150 5 -13 25 1012 ...
10 01005G10MPS 9999 BKN055TCU 05/M14 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 300 NIL MOD SFC/FL150 5 -14 24 1012 ...
11 01005G11MPS 9999 BKN055TCU 06/M13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 360 NIL MOD SFC/FL150 6 -13 24 1012 ...
12 36009G14MPS 9999 BKN055TCU 06/M13 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 360 NIL MOD SFC/FL150 6 -13 25 1012 ...
13 35009G14MPS 9999 BKN055TCU 05/M12 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 360 NIL MOD SFC/FL150 5 -12 27 1012 ...
14 35009G14MPS 9999 BKN039TCU 05/M11 Q1012 TURB: MOD SFC/FL150 300 NIL MOD SFC/FL150 5 -11 31 1012 ...
15 34009G14MPS 9999 BKN060TCU 04/M10 Q1013 TURB: MOD SFC/FL90 240 NIL MOD SFC/FL90 4 -10 35 1013 ...
16 34005G12MPS 9999 BKN060TCU 02/M10 Q1013 TURB: MOD SFC/FL50 100 NIL MOD SFC/FL50 2 -10 40 1013 ...
17 34004MPS 9999 BKN039TCU 01/M10 Q1013 TURB: MOD SFC/FL50 NIL NIL MOD SFC/FL50 1 -10 45 1013 ...
18 33004MPS 9999 BKN030TCU M01/M10 Q1013 TURB: MOD SFC/FL40 NIL NIL MOD SFC/FL40 -1 -10 50 1013 ...
19 33004MPS 9999 BKN025TCU M02/M10 Q1013 TURB: MOD SFC/FL40 NIL NIL MOD SFC/FL40 -2 -10 56 1013 ...
20 33005G13MPS 9999 BKN020TCU M03/M09 Q1013 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -9 62 1013 ...
21 32005G13MPS 9999 BKN017 BKN020TCU M04/M09 Q1012 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -9 67 1012 ...
22 32005G13MPS 9999 BKN017 BKN020TCU M04/M09 Q1012 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -9 70 1012 ...
23 32005G13MPS 9999 BKN017 BKN020TCU M05/M09 Q1012 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -5 -9 72 1012 ...
09.05.2024
00 31005G13MPS 9999 BKN016 BKN020TCU M05/M09 Q1011 TURB: MOD SFC/FL30 NIL NIL MOD SFC/FL30 -5 -9 73 1011 ...
01 31005G13MPS 9000 HZ BKN016 BKN020TCU M05/M09 Q1011 TURB: MOD SFC/FL30 HZ NIL NIL MOD SFC/FL30 -5 -9 73 1011 ...
02 31005G13MPS 4000 -SN BLSN OVC016 M04/M08 Q1010 TURB: MOD SFC/FL30 -SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -4 -8 73 1010 ...
03 31009G16MPS 1300 SN BLSN OVC016 M03/M08 Q1010 TURB: MOD SFC/FL30 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -3 -8 71 1010 ...
04 31009G15MPS 2000 SN BLSN OVC016 M03/M08 Q1009 TURB: MOD SFC/FL40 SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -3 -8 68 1009 ...
05 31009G15MPS 4500 -SN BLSN OVC019 M02/M07 Q1008 TURB: MOD SFC/FL30 -SN BLSN NIL NIL MOD SFC/FL30 -2 -7 65 1008 ...
06 31010G15MPS 7000 -SN DRSN OVC021 M01/M07 Q1008 TURB: MOD SFC/FL40 -SN DRSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -1 -7 62 1008 ...
07 31010G15MPS 6000 -SN DRSN OVC023 00/M07 Q1008 TURB: MOD SFC/FL40 -SN DRSN NIL NIL MOD SFC/FL40 -0 -7 60 1008 ...
08 31010G15MPS 5000 -SN DRSN BKN023CB 00/M07 Q1007 TURB: MOD SFC/FL40 -SN DRSN NIL NIL MOD SFC/FL40 0 -7 58 1007 ...


Latitude 60.47, longitude 40.2, point altitude 201 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Vozhega (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Vozhega (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.3/2.5 1715132670.6