AUTOTAF.ME 17260 - aviation weather forecast Gaziantep

Today civil twilight begin 02:17 UTC, sunrise 02:44 UTC,
transit 09:28 UTC, sunset 16:12 UTC,
civil twilight end 16:39 UTC.

Current weather

me=

Short forecast Gaziantep 9 hr

AUTOTAF.ME 17260 231500Z 2316/2401 30008KT CAVOK TX24/2316Z TN16/2401Z

NOWCAST.SU 17260 231700Z 29008KT 9999 SCT370 22/07 Q1020 NOSIG
RMK TURB: MOD FL70/FL80

Table forecast Gaziantep

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
12 27004KT 9999 FEW380 28/04 Q1020 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 28 4 22 1020 ...
13 28004KT 9999 FEW380 27/05 Q1020 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 27 5 24 1020 ...
14 30006KT 9999 FEW390 27/06 Q1020 TURB: MOD SFC/FL90 3300 NIL MOD SFC/FL90 27 6 27 1020 ...
15 31008KT 9999 FEW390 26/07 Q1020 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 26 7 30 1020 ...
16 30008KT 9999 FEW380 24/07 Q1020 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 24 7 34 1020 ...
17 29008KT 9999 SCT370 22/07 Q1020 TURB: MOD FL70/FL80 3300 NIL MOD FL70/FL80 22 7 38 1020 ...
18 28008KT 9999 BKN360 20/06 Q1020 TURB: MOD FL70/FL110 3300 NIL MOD FL70/FL110 20 6 41 1020 ...
19 29008KT 9999 BKN330 19/06 Q1020 TURB: MOD FL70/FL90 3300 NIL MOD FL70/FL90 19 6 42 1020 ...
20 30006KT 9999 BKN300 19/05 Q1020 TURB: MOD FL70/FL90 3300 NIL MOD FL70/FL90 19 5 42 1020 ...
21 32004KT 9999 BKN280 18/05 Q1020 TURB: MOD FL70/FL90 3300 NIL MOD FL70/FL90 18 5 42 1020 ...
22 33004KT 9999 BKN280 18/05 Q1019 TURB: MOD FL70/FL90 3300 NIL MOD FL70/FL90 18 5 44 1019 ...
23 33006KT 9999 SCT270 17/06 Q1019 TURB: MOD FL70/FL80 3300 NIL MOD FL70/FL80 17 6 46 1019 ...
24.04.2024
00 33006KT 9999 FEW280 17/06 Q1019 TURB: MOD FL70/FL170 3300 NIL MOD FL70/FL170 17 6 48 1019 ...
01 33006KT 9999 FEW300 16/05 Q1018 TURB: MOD FL70/FL80 3300 NIL MOD FL70/FL80 16 5 49 1018 ...
02 33004KT 9999 FEW330 16/05 Q1018 TURB: MOD FL70/FL80 3300 NIL MOD FL70/FL80 16 5 48 1018 ...
03 33004KT 9999 FEW350 16/05 Q1018 TURB: MOD FL70/FL80 3300 NIL MOD FL70/FL80 16 5 46 1018 ...
04 33004KT 9999 FEW340 19/05 Q1018 3300 NIL NIL 19 5 41 1018 ...
05 VRB02KT 9999 BKN330 22/06 Q1018 3300 NIL NIL 22 6 34 1018 ...
06 VRB02KT 9999 BKN310 25/06 Q1018 3300 NIL NIL 25 6 29 1018 ...
07 VRB02KT 9999 BKN300 27/06 Q1018 TURB: MOD SFC/FL50 3300 NIL MOD SFC/FL50 27 6 27 1018 ...
08 VRB02KT 9999 FEW290 28/06 Q1018 TURB: MOD SFC/FL50 3300 NIL MOD SFC/FL50 28 6 26 1018 ...
09 18004KT 9999 FEW160 29/07 Q1017 TURB: MOD SFC/FL50 3300 NIL MOD SFC/FL50 29 7 25 1017 ...
10 20006KT 9999 FEW290 29/07 Q1017 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 29 7 24 1017 ...
11 21008KT 9999 FEW300 30/07 Q1016 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 30 7 24 1016 ...
12 22008KT 9999 FEW160 30/07 Q1016 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 30 7 24 1016 ...
13 22008KT 9999 FEW310 29/08 Q1015 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 29 8 25 1015 ...
14 22008KT 9999 FEW320 29/08 Q1015 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 29 8 28 1015 ...
15 22006KT 9999 FEW330 28/09 Q1015 TURB: MOD FL50/FL90 3300 NIL MOD FL50/FL90 28 9 30 1015 ...
16 23006KT 9999 SCT330 26/08 Q1015 TURB: MOD FL50/FL110 3300 NIL MOD FL50/FL110 26 8 33 1015 ...
17 25006KT 9999 BKN330 23/07 Q1015 TURB: MOD FL50/FL110 3300 NIL MOD FL50/FL110 23 7 36 1015 ...


Latitude 37.1, longitude 37.4, point altitude 701 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps Gaziantep (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map Gaziantep (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.34/2.3 1713890695.8