AUTOTAF.ME 12843 - aviation weather forecast ????????

Today civil twilight begin 02:53 UTC, sunrise 03:27 UTC,
transit 10:40 UTC, sunset 17:53 UTC,
civil twilight end 18:27 UTC.

Current weather

me=

Short forecast ???????? 9 hr

AUTOTAF.ME 12843 301600Z 3017/0102 13008KT 9999 SCT040TCU TX21/3017Z TN14/0102Z  
  BECMG 3017/0102 NSC    
  BECMG 3020/0102 19004KT   
  BECMG 3022/0102 BKN040   
  FM010100 12006KT 9999 BKN040

NOWCAST.SU 12843 301800Z 12006KT 9999 FEW290 20/07 Q1021 NOSIG
RMK TURB: MOD SFC/FL50

Table forecast ????????

Time (UTC) miniAUTOTAF 3 hr WX FZLVL
M AGL
ICE TURB T
(deg C)
Td
(deg C)
RH
(%)
QNH
(hPa)
WIND/T
12 13010KT 9999 SKC 24/08 Q1024 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 24 8 36 1024 ...
13 13010KT 9999 SKC 24/08 Q1023 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 24 8 35 1023 ...
14 13010G20KT 9999 SKC 24/07 Q1023 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 24 7 35 1023 ...
15 13010G20KT 9999 FEW290 23/07 Q1022 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 23 7 35 1022 ...
16 13010G20KT 9999 SKC 23/07 Q1022 TURB: MOD SFC/FL70 3300 NIL MOD SFC/FL70 23 7 36 1022 ...
17 13008KT 9999 SCT046TCU 21/07 Q1021 TURB: MOD SFC/FL50 3300 NIL MOD SFC/FL50 21 7 39 1021 ...
18 12006KT 9999 FEW290 20/07 Q1021 TURB: MOD SFC/FL50 3300 NIL MOD SFC/FL50 20 7 41 1021 ...
19 14004KT 9999 SKC 19/07 Q1021 TURB: MOD FL50/FL60 3300 NIL MOD FL50/FL60 19 7 44 1021 ...
20 17004KT 9999 OVC186 18/07 Q1021 3000 NIL NIL 18 7 47 1021 ...
21 19004KT 9999 SKC 17/07 Q1022 2850 NIL NIL 17 7 50 1022 ...
22 17004KT 9999 SKC 17/07 Q1021 2850 NIL NIL 17 7 53 1021 ...
23 14004KT 9999 BKN046 16/07 Q1021 3000 NIL NIL 16 7 55 1021 ...
01.05.2024
00 12004KT 9999 BKN046 16/07 Q1021 3000 NIL NIL 16 7 57 1021 ...
01 12006KT 9999 BKN046 15/07 Q1020 2850 NIL NIL 15 7 59 1020 ...
02 12006KT 9999 BKN046 14/07 Q1020 TURB: MOD SFC/FL30 2700 NIL MOD SFC/FL30 14 7 60 1020 ...
03 12006KT 9999 BKN045 14/06 Q1020 TURB: MOD SFC/FL30 2550 NIL MOD SFC/FL30 14 6 60 1020 ...
04 12008KT 9999 BKN062 14/06 Q1019 2700 NIL NIL 14 6 59 1019 ...
05 12008KT 9999 BKN062 15/06 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 2700 NIL MOD SFC/FL30 15 6 57 1019 ...
06 12008KT 9999 BKN062 16/07 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 2850 NIL MOD SFC/FL30 16 7 54 1019 ...
07 12010G24KT 9999 SCT048TCU 17/07 Q1019 TURB: MOD SFC/FL30 2850 NIL MOD SFC/FL30 17 7 51 1019 ...
08 13018G28KT 9999 BKN029TCU 19/07 Q1018 TURB: MOD SFC/FL30 2850 NIL MOD SFC/FL30 19 7 47 1018 ...
09 13018G28KT 9999 BKN045TCU 20/07 Q1018 TURB: MOD SFC/FL50 2850 NIL MOD SFC/FL50 20 7 44 1018 ...
10 14020G30KT 9999 BKN045TCU 21/07 Q1017 TURB: MOD SFC/FL50 2850 NIL MOD SFC/FL50 21 7 42 1017 ...
11 14020G30KT 9999 BKN045TCU 22/08 Q1016 TURB: MOD SFC/FL50 2850 NIL MOD SFC/FL50 22 8 40 1016 ...
12 14020G30KT 9999 BKN045TCU 22/08 Q1016 TURB: MOD SFC/FL50 2700 NIL MOD SFC/FL50 22 8 39 1016 ...
13 14020G30KT 9999 BKN045TCU 23/08 Q1015 TURB: MOD SFC/FL70 2700 NIL MOD SFC/FL70 23 8 39 1015 ...
14 14018G28KT 9999 BKN045TCU 23/08 Q1014 TURB: MOD SFC/FL70 2700 NIL MOD SFC/FL70 23 8 39 1014 ...
15 14010G26KT 9999 BKN048TCU 23/08 Q1014 TURB: MOD SFC/FL50 2700 NIL MOD SFC/FL50 23 8 39 1014 ...
16 13010G26KT 9999 BKN047TCU 22/08 Q1013 TURB: MOD SFC/FL50 2700 NIL MOD SFC/FL50 22 8 40 1013 ...
17 13010G26KT 9999 BKN045TCU 21/08 Q1013 TURB: MOD SFC/FL50 2850 NIL MOD SFC/FL50 21 8 41 1013 ...


Latitude 47.4, longitude 19.2, point altitude 139 m.
Mean area surface altitude 0 m.
Forecasts are updated 02, 08, 14, 20 UTC.

See also (external links):
Area lightning maps ???????? (lightningmaps.org)
Dynamic forecast maps (ventusky.com)
Ceiling forecast map ???????? (windy.com)

The forecast is an experimental scientific and technical product and is not a substitute meteorological information provided by official state weather services.
The forecast is intended for personal scientific and educational use by individuals, it should not be used for making important decisions or performing actual aircraft flights.

For official meteorological information, contact the competent state authorities.
You can also purchase verified DWD AUTOTAF forecasts from the German weather service.

© autotaf.me
1.31/2.2 1714497809.6